ST中のチャンス目確率合成
| ST中のチャンス目確率合成 | |
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 無名チャンス目 | 1/0024.3 |
| 生駒チャンス目 | 1/0028.7 |
| 美馬チャンス目 | 1/0055.3 |
| 無名生駒チャンス目 | 1/0512.0 |
| 無名美馬チャンス目 | 1/0512.0 |
| 生駒美馬チャンス目 | 1/0512.0 |
| オールスター目 | 1/5957.8 |
| チャンス目合成 | 1/009.99 |
ST中のチャンス目確率詳細
| 共通チャンス目確率 | |
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 無名チャンス目 | 1/0074.0 |
| 生駒チャンス目 | 1/0071.9 |
| 美馬チャンス目 | 1/0089.8 |
| 無名生駒チャンス目 | 1/0512.0 |
| 無名美馬チャンス目 | 1/0512.0 |
| 生駒美馬チャンス目 | 1/0512.0 |
| オールスター目 | 1/5957.8 |
| 共通チャンス目合成 | 1/0022.4 |
| 3択チャンス目確率 (ナビ当選) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 無名チャンス目 | 1/067.7 |
| 生駒チャンス目 | 1/089.4 |
| 美馬チャンス目 | 1/269.2 |
| 合成 | 1/033.7 |
| 3択チャンス目確率 (ナビ非当選) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 無名チャンス目 | 1/077.8 |
| 生駒チャンス目 | 1/102.8 |
| 美馬チャンス目 | 1/309.4 |
| 合成 | 1/038.7 |
チャンス目出現の法則
| ST中のチャンス目出現抽選 |
| ●3択チャンス目成立時は正解ナビを出す抽選を行う |
| ●正解ナビを出す抽選に当選しなかった場合、以下のような挙動となる |
| ●ST前半、ST中盤の前兆中はナビ無しになるため1/3でチャンス目が停止 |
| ●ST中盤ではカバネリチャレンジが発生 |
| ●ST後半では「?・?・?」ナビが発生 |

