内部状態概要
ギルドステージは高確以上が濃厚!
内部状態の種類と特徴 | |
---|---|
通常 | ●主に滞在する状態 |
高確 | ●お風呂ゾーン期待度:中 |
超高確 | ●お風呂ゾーン期待度:高 |
高確以上でお風呂ゾーン期待度アップ
通常時には通常・高確・超高確といった内部状態が存在し、状態が高いほどお風呂ゾーン当選期待度がアップする。状態は周期(約20G)毎に固定されており、周期突入時に状態抽選が行われる。ギルドステージなら高確以上が濃厚となるが、他のステージでも高確以上の可能性はある。
モード選択レベル
モード選択レベル概要 |
---|
●周期の状態抽選(低確・高確・超高確)やスーパーこのすばワールド移行抽選を管理するレベル |
●有利区間移行時にモード選択レベルを抽選し、キャラ役成立時はレベルが優遇される |
●モード選択レベルは1〜4の4段階 |
上位レベルほど超高確へ行きやすい
モード選択レベル(1〜4の4段階)とは有利区間移行時に抽選され、上位レベルであるほど周期の「状態抽選」や「スーパーこのすばワールド移行抽選」が優遇される。
スティールバトル終了時にプッシュボタンを押すと、モード選択レベルの示唆演出が発生。
モード選択レベルごとの状態選択率
※SKW=スーパーこのすばワールド
※右下クリス時は表内の振り分けとは別に、キャラランクに応じてSKW昇格抽選を行う
モード選択レベル1・右下エリス様 (アクア周期以外) |
|||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|---|
1 | 59.98% | 0.39% | 0.39% |
2 | 59.98% | 0.39% | 0.39% |
3 | 57.03% | 0.78% | 0.78% |
4 | 55.08% | 1.17% | 1.17% |
5 | 52.34% | 1.95% | 1.95% |
6 | 50.39% | 2.34% | 2.34% |
設定 | 通常+SKW | 高確+SKW | 超高確+SKW |
1 | 39.45% | 0.39% | 0.39% |
2 | 39.45% | 0.39% | 0.39% |
3 | 39.84% | 0.78% | 0.78% |
4 | 40.23% | 1.17% | 1.17% |
5 | 40.63% | 1.56% | 1.56% |
6 | 41.02% | 1.95% | 1.95% |
モード選択レベル2・右下エリス様 (アクア周期以外) |
|||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|---|
1 | 50.00% | 05.86% | 0.39% |
2 | 50.00% | 05.86% | 0.39% |
3 | 45.31% | 07.81% | 0.78% |
4 | 41.80% | 09.38% | 1.17% |
5 | 35.94% | 12.50% | 1.95% |
6 | 32.42% | 14.06% | 2.34% |
設定 | 通常+SKW | 高確+SKW | 超高確+SKW |
1 | 42.97% | 0.39% | 0.39% |
2 | 42.97% | 0.39% | 0.39% |
3 | 44.53% | 0.78% | 0.78% |
4 | 45.31% | 1.17% | 1.17% |
5 | 46.09% | 1.95% | 1.56% |
6 | 46.88% | 2.34% | 1.95% |
モード選択レベル3・右下エリス様 (アクア周期以外) |
|||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|---|
1 | 25.00% | 18.75% | 06.25% |
2 | 25.00% | 06.25% | |
3 | 21.09% | 07.81% | |
4 | 16.41% | 09.38% | |
5 | 12.50% | 10.94% | |
6 | 8.59% | 12.50% | |
設定 | 通常+SKW | 高確+SKW | 超高確+SKW |
1 | 43.75% | 5.47% | 0.78% |
2 | 43.75% | 5.47% | 0.78% |
3 | 44.53% | 6.25% | 1.56% |
4 | 46.09% | 7.03% | 2.34% |
5 | 46.88% | 7.81% | 3.13% |
6 | 47.66% | 8.59% | 3.91% |
モード選択レベル4・右下エリス様 (アクア周期以外) |
|||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|---|
1 | 12.50% | 12.50% | 12.50% |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
設定 | 通常+SKW | 高確+SKW | 超高確+SKW |
1 | 37.50% | 12.50% | 12.50% |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
モード選択レベル1・右下クリス (右下エリス+アクア周期含む) |
|||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|---|
1 | 92.19% | 0.39% | 0.39% |
2 | 92.19% | 0.39% | 0.39% |
3 | 89.84% | 0.78% | 0.78% |
4 | 87.50% | 1.17% | 1.17% |
5 | 84.38% | 1.95% | 1.95% |
6 | 82.03% | 2.34% | 2.34% |
設定 | 通常+SKW | 高確+SKW | 超高確+SKW |
1 | 6.25% | 0.39% | 0.39% |
2 | 6.25% | 0.39% | 0.39% |
3 | 7.03% | 0.78% | 0.78% |
4 | 7.81% | 1.17% | 1.17% |
5 | 8.59% | 1.56% | 1.56% |
6 | 9.38% | 1.95% | 1.95% |
モード選択レベル2・右下クリス (右下エリス+アクア周期含む) |
|||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|---|
1 | 80.47% | 05.86% | 0.39% |
2 | 80.47% | 05.86% | 0.39% |
3 | 76.56% | 07.81% | 0.78% |
4 | 71.48% | 10.94% | 1.17% |
5 | 66.80% | 12.50% | 1.95% |
6 | 63.28% | 14.06% | 2.34% |
設定 | 通常+SKW | 高確+SKW | 超高確+SKW |
1 | 12.50% | 0.39% | 0.39% |
2 | 12.50% | 0.39% | 0.39% |
3 | 13.28% | 0.78% | 0.78% |
4 | 14.06% | 1.17% | 1.17% |
5 | 14.84% | 1.95% | 1.56% |
6 | 15.63% | 2.34% | 2.34% |
モード選択レベル3・右下クリス (右下エリス+アクア周期含む) |
|||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|---|
1 | 20.31% | 43.75% | 6.25% |
2 | 20.31% | 6.25% | |
3 | 17.19% | 7.03% | |
4 | 14.06% | 7.81% | |
5 | 10.94% | 8.59% | |
6 | 07.81% | 9.38% | |
設定 | 通常+SKW | 高確+SKW | 超高確+SKW |
1 | 25.00% | 3.13% | 1.56% |
2 | 25.00% | 3.13% | 1.56% |
3 | 25.78% | 3.91% | 2.34% |
4 | 26.56% | 4.69% | 3.13% |
5 | 27.34% | 5.47% | 3.91% |
6 | 28.13% | 6.25% | 4.96% |
モード選択レベル4・右下クリス (右下エリス+アクア周期含む) |
|||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|---|
1 | 12.50% | 12.50% | 12.50% |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
設定 | 通常+SKW | 高確+SKW | 超高確+SKW |
1 | 25.00% | 12.50% | 25.00% |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |