通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
リプレイ | 1/00009.3 |
押し順ベル | 1/00001.4 |
弱チェリー | 1/00077.7 |
強チェリー | 1/00197.4 |
最強チェリー | 1/13107.2 |
チャンス目 | 1/00089.0 |
通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
設定 | ハズレ | 共通ベル |
---|---|---|
1 | 1/9.1 | 1/47.8 |
2 | 1/9.1 | 1/47.6 |
3 | 1/9.2 | 1/46.9 |
4 | 1/9.5 | 1/40.9 |
5 | 1/9.6 | 1/39.0 |
6 | 1/9.8 | 1/37.2 |
設定 | 強ベル | 弱スイカ |
1 | 1/425.6 | 1/144.0 |
2 | 1/420.1 | 1/143.4 |
3 | 1/414.8 | 1/142.8 |
4 | 1/394.8 | 1/138.6 |
5 | 1/385.5 | 1/136.8 |
6 | 1/376.6 | 1/135.1 |
設定 | 強スイカ | |
1 | 1/376.6 | |
2 | 1/372.4 | |
3 | 1/368.2 | |
4 | 1/352.3 | |
5 | 1/344.9 | |
6 | 1/337.8 |
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1〜6 | 37.1〜38.5G |