| 異世界ステージ・ドリフターズRUSH中 (全設定共通) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| ハズレ | 1/01.9 |
| リプレイ | 1/64.9 |
| 3枚ベル | 1/31.2 |
| 7揃いフェイク (左第1) |
1/24.7 |
| 7揃いフェイク (中第1) |
1/24.7 |
| 7揃いフェイク (右第1) |
1/24.7 |
| ボーナス | 1/03.3 |
| ドリフターズゲート準備中および その他のボーナス白枠発光中 (全設定共通) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| ハズレ | 1/03.8 |
| 色+押し順15枚 | 1/02.4 |
| 押し順15枚 | 1/31.2 |
| 1枚ベル | 1/04.5 |
| 1枚ハズレ目 | 1/16.8 |
| ドリフターズゲート中および その他のボーナス白枠発光なし中 (全設定共通) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| ハズレ | 1/03.8 |
| 押し順15枚 | 1/02.4 |
| 共通15枚 | 1/10.9 |
| 1枚ベル | 1/04.5 |
