通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 確率(設定1) |
|---|---|
| 3連チェリー | 1/0087.4 |
| 単チェリー | 1/0138.0 |
| ラクダ | 1/0819.2 |
| チャンス目A | 1/0819.2 |
| チャンス目B | 1/2048.0 |
| レア月星 | 1/0081.6 |
| レア小役合成 | 1/0029.5 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 32.2G |
| 2 | 調査中 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 確率(設定1) |
|---|---|
| 3連チェリー | 1/0087.4 |
| 単チェリー | 1/0138.0 |
| ラクダ | 1/0819.2 |
| チャンス目A | 1/0819.2 |
| チャンス目B | 1/2048.0 |
| レア月星 | 1/0081.6 |
| レア小役合成 | 1/0029.5 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 32.2G |
| 2 | 調査中 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |