通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 (設定1) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/066.2 |
| 強チェリー | 1/458.3 |
| スイカ | 1/101.4 |
| 弱チャンス目 | 1/196.8 |
| 強チャンス目 | 1/655.4 |
| 通常時のベル揃い | 1/006.2 |
| AT中のベル揃い | 1/002.1 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約37.0G |

| 通常時の小役確率 (設定1) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/066.2 |
| 強チェリー | 1/458.3 |
| スイカ | 1/101.4 |
| 弱チャンス目 | 1/196.8 |
| 強チャンス目 | 1/655.4 |
| 通常時のベル揃い | 1/006.2 |
| AT中のベル揃い | 1/002.1 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約37.0G |