各スペック面の比較
| BB合成確率 | ||
| 設定 | ディスクアップ2 | ディスクアップ | 
|---|---|---|
| 1 | 1/287.4 | 1/288.7 | 
| 2 | 1/286.2 | 1/287.4 | 
| 5 | 1/278.9 | 1/281.3 | 
| 6 | 1/276.5 | 1/273.1 | 
| RB確率 | ||
| 設定 | ディスクアップ2 | ディスクアップ | 
|---|---|---|
| 1 | 1/496.5 | 1/496.5 | 
| 2 | 1/436.9 | 1/458.3 | 
| 5 | 1/422.8 | 1/442.8 | 
| 6 | 1/397.2 | 1/422.8 | 
| ボーナス合成確率 | ||
| 設定 | ディスクアップ2 | ディスクアップ | 
|---|---|---|
| 1 | 1/182.0 | 1/182.6 | 
| 2 | 1/172.9 | 1/176.6 | 
| 5 | 1/168.0 | 1/172.0 | 
| 6 | 1/163.0 | 1/165.9 | 
| BR割合 | ||
| 設定 | ディスクアップ2 (BB:RB) | ディスクアップ (BB:RB) | 
|---|---|---|
| 1 | 63.3%:36.7% | 63.2%:36.8% | 
| ベース (50枚) | ||
| 設定 | ディスクアップ2 | ディスクアップ | 
|---|---|---|
| 1 | 38.0G | 32.1G | 
| A(R)T中の純増 | ||
| 設定 | ディスクアップ2 | ディスクアップ | 
|---|---|---|
| 1〜6 | 約0.5枚/G | 約0.5枚/G | 
| PAYOUT (フル攻略時) | ||
| 設定 | ディスクアップ2 | ディスクアップ | 
|---|---|---|
| 1 | 103.0% | 103.0% | 
あらゆる面が強化!
前作が大人気だったこともあり、プレイヤーとしては性能面が気になるところ。ボーナス確率を筆頭に比較してみると、維持もしくはパワーアップした点が多いことがわかる。
ただ、技術介入をする機会も増えたので、しっかりと目押しを行い性能を引き出すことに努めよう!


 
             
             
            