小役別のボーナス期待度
小役別のボーナス期待度 | ||
設定 | 共通ベル | |
---|---|---|
1〜6 | 1.5% | |
設定 | チェリー | カバン |
1 | 8.2% | 2.9% |
2 | 3.3% | |
3 | 3.6% | |
4 | 4.0% | |
5 | 8.3% | 4.4% |
6 | 4.7% | |
設定 | チャンス目A | チャンス目B |
1 | 16.1% | 27.9% |
2 | 16.5% | 28.7% |
3 | 16.9% | 29.4% |
4 | 17.4% | 30.2% |
5 | 17.8% | 30.9% |
6 | 18.2% | 31.6% |
実質出現率 | ||
設定 | チェリー | カバン |
---|---|---|
1 | 1/908.5 | 1/2510.3 |
2 | 1/886.6 | 1/2166.7 |
3 | 1/864.6 | 1/1952.8 |
4 | 1/845.1 | 1/1727.5 |
5 | 1/825.6 | 1/1545.5 |
6 | 1/807.3 | 1/1423.4 |
設定 | チャンス目A | チャンス目B |
1 | 1/1071.4 | 1/624.7 |
2 | 1/1040.0 | 1/601.0 |
3 | 1/1010.1 | 1/580.6 |
4 | 1/0975.9 | 1/559.3 |
5 | 1/0948.9 | 1/541.1 |
6 | 1/0923.1 | 1/523.7 |
同時成立したボーナスにも注目
一部の小役との同時成立期待度が判明。実質出現率を目安にすると共に、ボーナス当選時は契機の確認を忘れずに!
≫特定役+ボーナス詳細
≫ボーナス当選契機判別