通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 | |
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
リプレイ | 1/9.0〜1/9.2 |
押し順ベル | 現在調査中 |
共通ベル | 1/00242.7 |
リーチ目リプレイ1 | 1/02048.0 |
リーチ目リプレイ2 | 1/03276.8 |
リーチ目リプレイ3 (中段チェリー) |
1/16384.0 |
通常時の小役確率 | ||
設定 | チェリー | カバン |
---|---|---|
1 | 1/74.5 | 1/72.8 |
2 | 1/72.7 | 1/71.5 |
3 | 1/70.9 | 1/70.3 |
4 | 1/69.3 | 1/69.1 |
5 | 1/67.7 | 1/68.0 |
6 | 1/66.2 | 1/66.9 |
設定 | チャンス目A | チャンス目B |
1 | 1/172.5 | 1/174.3 |
2 | 1/171.6 | 1/172.5 |
3 | 1/170.7 | 1/170.7 |
4 | 1/169.8 | 1/168.9 |
5 | 1/168.9 | 1/167.2 |
6 | 1/168.0 | 1/165.5 |
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1〜6 | 約35.6G |