通常時の小役確率・ベース
通常時のレア小役確率 (設定1・トータル出現率) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
共通ベル | 1/346.8 |
弱チェリー | 1/130.2 |
強チェリー | 1/333.7 |
弱チャンス目 | 1/204.6 |
強チャンス目 | 1/281.2 |
設定差のある小役確率 | ||
設定 | スイカ | |
---|---|---|
1 | 1/93.2 | |
2 | 1/90.1 | |
3 | 1/86.5 | |
4 | 1/83.2 | |
5 | 1/80.2 | |
6 | 1/77.0 | |
設定 | ギアスリプレイ | |
RT0中の ボーナス非同時成立 |
RT2中の ボーナス非同時成立 |
|
1 | 1/1724.6 | 1/42.3 |
2 | 1/1310.7 | 1/41.7 |
3 | 1/1310.7 | 1/41.7 |
4 | 1/0936.2 | 1/41.0 |
5 | 1/0819.2 | 1/40.3 |
6 | 1/0697.2 | 1/40.2 |
50枚あたりのゲーム数 |
約36.2G |
RT状態別の小役確率
RT状態別の小役確率 (設定1・ボーナス非同時成立) |
||
小役 | RT0 | RT1 |
---|---|---|
ギアスベル | 1/0038.6 | ボーナス濃厚 |
ギアスリプレイ | 1/1724.6 | ボーナス濃厚 |
弱チェリー | 1/0088.0 | 1/131.1 |
強チェリー | 1/0297.9 | 1/546.1 |
弱チャンス目 | 1/0131.1 | 1/218.5 |
強チャンス目 | 1/0262.1 | 1/504.1 |
共通ベル | 1/0370.3 | 1/370.3 |
スイカ | 1/0098.1 | 1/098.1 |
小役 | RT2 (ギアスリプ高確) |
RT3 (ギアスベル高確) |
ギアスベル | 1/038.6 | 1/0013.6 |
ギアスリプレイ | 1/042.3 | 1/1638.4 |
弱チェリー | ボーナス濃厚 | 1/1110.8 |
強チェリー | 1/251.1 | 1/0851.1 |
弱チャンス目 | ボーナス濃厚 | ボーナス濃厚 |
強チャンス目 | 1/149.3 | 1/0662.0 |
共通ベル | 1/370.3 | 1/0370.3 |
スイカ | 1/098.1 | 1/0098.1 |
小役 | RT4 (C.C.揃い高確率) |
|
ギアスベル | ボーナス濃厚 | |
ギアスリプレイ | ボーナス濃厚 | |
弱チェリー | 1/1110.8 | |
強チェリー | 1/0851.1 | |
弱チャンス目 | ボーナス濃厚 | |
強チャンス目 | 1/0662.0 | |
共通ベル | 1/0370.3 | |
スイカ | 1/0098.1 |
RT状態別の小役確率 (設定1・ボーナス同時成立含む) |
||
小役 | RT0 | RT1 |
---|---|---|
リプレイ | 1/00012.6 | 1/00008.6 |
ベル | 1/00002.0 | 1/00002.0 |
共通ベル | 1/00346.8 | 1/00346.8 |
ギアスベル | 1/00038.2 | 1/03855.1 |
ギアスリプレイ | 1/01560.4 | 1/16384.0 |
弱チェリー | 1/00081.5 | 1/00117.2 |
強チェリー | 1/00220.7 | 1/00332.7 |
弱チャンス目 | 1/00121.6 | 1/00193.3 |
強チャンス目 | 1/00187.8 | 1/00286.2 |
スイカ | 1/00093.2 | 1/00093.2 |
中段チェリー | − | − |
順押し C.C.平行揃い |
− | 1/16384.0 |
順押し C.C.斜め揃い |
− | − |
逆押し C.C.平行揃い |
1/16384.0 | − |
逆押し C.C.斜め揃い |
− | − |
C.C.フェイク | 1/03276.8 | − |
ハズレ | 1/00002.9 | 1/00002.9 |
小役 | RT2 (ギアスリプ高確) |
RT3 (ギアスベル高確) |
リプレイ | 1/00014.2 | 1/0018.7 |
ベル | 1/00002.0 | 1/0002.0 |
共通ベル | 1/00346.8 | 1/0346.8 |
ギアスベル | 1/00038.2 | 1/0013.6 |
ギアスリプレイ | 1/00042.2 | 1/1489.5 |
弱チェリー | 1/01110.8 | 1/0555.4 |
強チェリー | 1/00193.9 | 1/0425.6 |
弱チャンス目 | 1/01680.4 | 1/1680.4 |
強チャンス目 | 1/00121.8 | 1/0331.0 |
スイカ | 1/00093.2 | 1/0093.2 |
中段チェリー | 1/03276.8 | − |
順押し C.C.平行揃い |
− | − |
順押し C.C.斜め揃い |
− | − |
逆押し C.C.平行揃い |
1/08192.0 | 1/08192.0 |
逆押し C.C.斜め揃い |
1/16384.0 | 1/16384.0 |
C.C.フェイク | 1/00819.2 | 1/00819.2 |
ハズレ | 1/00002.9 | 1/00002.9 |
小役 | RT4 (C.C.揃い高確率) |
|
リプレイ | − | |
ベル | 1/00002.0 | |
共通ベル | 1/00346.8 | |
ギアスベル | 1/03855.1 | |
ギアスリプレイ | 1/16384.0 | |
弱チェリー | 1/00555.4 | |
強チェリー | 1/00425.6 | |
弱チャンス目 | 1/01680.4 | |
強チャンス目 | 1/00331.0 | |
スイカ | 1/00093.2 | |
中段チェリー | − | |
順押し C.C.平行揃い |
1/00327.7 | |
順押し C.C.斜め揃い |
1/16384.0 | |
逆押し C.C.平行揃い |
1/00027.7 | |
逆押し C.C.斜め揃い |
1/16384.0 | |
C.C.フェイク | 1/00011.2 | |
ハズレ | 1/00002.9 |
RT状態別のC.C.揃い合成確率 (設定1) |
||
C.C.揃い | RT0 | RT1 |
---|---|---|
C.C.平行揃い 合成 |
1/16384.0 | 1/16384.0 |
C.C.斜め揃い 合成 |
− | − |
C.C.揃い合成 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
カットイン | 1/02730.7 | 1/16384.0 |
C.C.揃い | RT2 (ギアスリプ高確) |
RT3 (ギアスベル高確) |
C.C.平行揃い 合成 |
1/08192.0 | 1/08192.0 |
C.C.斜め揃い 合成 |
1/16384.0 | 1/16384.0 |
C.C.揃い合成 | 1/05461.3 | 1/05461.3 |
カットイン | 1/00712.3 | 1/00712.3 |
C.C.揃い | RT4 (C.C.揃い高確率) |
|
C.C.平行揃い 合成 |
1/0025.5 | |
C.C.斜め揃い 合成 |
1/8192.0 | |
C.C.揃い合成 | 1/0025.5 | |
カットイン | 1/0007.8 |
ゼロ図柄揃いボーナス中の小役確率
ゼロ図柄揃いボーナス中の小役確率 (設定1) |
||
小役 | RT0 | RT1 |
---|---|---|
リプレイ | 1/00017.7 | 1/00017.6 |
押し順ベル | 1/00002.0 | 1/00002.0 |
共通ベル | 1/00346.8 | 1/00346.8 |
ギアスベル | 1/00012.5 | 1/00012.5 |
スイカ | 1/00093.2 | 1/00093.2 |
順押し C.C.平行揃い |
− | 1/16384.0 |
順押し C.C.斜め揃い |
− | − |
逆押し C.C.平行揃い |
1/16384.0 | − |
逆押し C.C.斜め揃い |
− | − |
C.C.フェイク | 1/03276.8 | − |
ハズレ | 1/00002.8 | 1/00002.8 |
小役 | RT2 (ギアスリプ高確) |
RT3 (ギアスベル高確) |
リプレイ | − | − |
押し順ベル | 1/00002.0 | 1/00002.0 |
共通ベル | 1/00346.8 | 1/00346.8 |
ギアスベル | 1/00007.4 | 1/00007.4 |
スイカ | 1/00093.2 | 1/00093.2 |
順押し C.C.平行揃い |
− | − |
順押し C.C.斜め揃い |
− | − |
逆押し C.C.平行揃い |
1/08192.0 | 1/08192.0 |
逆押し C.C.斜め揃い |
1/16384.0 | 1/16384.0 |
C.C.フェイク | 1/00819.2 | 1/00819.2 |
ハズレ | 1/00002.8 | 1/00002.8 |
小役 | RT4 (C.C.揃い高確率) |
|
リプレイ | − | |
押し順ベル | 1/00002.0 | |
共通ベル | 1/00346.8 | |
ギアスベル | 1/00123.7 | |
スイカ | 1/00093.2 | |
順押し C.C.平行揃い |
1/00327.7 | |
順押し C.C.斜め揃い |
1/16384.0 | |
逆押し C.C.平行揃い |
1/00009.9 | |
逆押し C.C.斜め揃い |
1/00100.5 | |
C.C.フェイク | 1/00065.5 | |
ハズレ | 1/00002.8 |
ゼロ図柄揃いボーナス中の C.C.揃い合成確率 (設定1) |
||
C.C.揃い | RT0 | RT1 |
---|---|---|
C.C.平行揃い 合成 |
1/16384.0 | 1/16384.0 |
C.C.斜め揃い 合成 |
− | − |
C.C.揃い合成 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
カットイン | 1/02730.7 | 1/16384.0 |
C.C.揃い | RT2 (ギアスリプ高確) |
RT3 (ギアスベル高確) |
C.C.平行揃い 合成 |
1/08192.0 | 1/08192.0 |
C.C.斜め揃い 合成 |
1/16384.0 | 1/16384.0 |
C.C.揃い合成 | 1/05461.3 | 1/05461.3 |
カットイン | 1/00712.3 | 1/00712.3 |
C.C.揃い | RT4 (C.C.揃い高確率) |
|
C.C.平行揃い 合成 |
1/09.6 | |
C.C.斜め揃い 合成 |
1/99.9 | |
C.C.揃い合成 | 1/08.8 | |
カットイン | 1/07.8 |