通常時の小役確率・ベース
| 通常時のレア小役確率 (設定1・トータル出現率) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 共通ベル | 1/347.0 |
| 弱チェリー | 1/130.2 |
| 強チェリー | 1/333.7 |
| 弱チャンス目 | 1/204.6 |
| 強チャンス目 | 1/281.2 |
| 設定差のある小役確率 | |
| 設定 | スイカ |
|---|---|
| 1 | 1/93.2 |
| 2 | 1/90.1 |
| 3 | 1/86.5 |
| 4 | 1/83.2 |
| 5 | 1/80.2 |
| 6 | 1/77.0 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約36.2G |
RT状態別の小役確率
| RT状態別の小役確率 (設定1・ボーナス非同時成立) |
||
| RT状態 | RT0 | RT1 |
|---|---|---|
| ギアスベル | 1/0038.6 | ボーナス濃厚 |
| ギアスリプレイ | 1/1724.6 | ボーナス濃厚 |
| 弱チェリー | 1/0088.0 | 1/131.1 |
| 強チェリー | 1/0297.9 | 1/546.1 |
| 弱チャンス目 | 1/0131.1 | 1/218.5 |
| 強チャンス目 | 1/0262.1 | 1/504.1 |
| 共通ベル | 1/0370.3 | 1/370.3 |
| スイカ | 1/0098.1 | 1/098.1 |
| RT状態 | RT2 (ギアスリプ高確) |
RT3 (ギアスベル高確) |
| ギアスベル | 1/038.6 | 1/0013.6 |
| ギアスリプレイ | 1/042.3 | 1/1638.4 |
| 弱チェリー | ボーナス濃厚 | 1/1110.8 |
| 強チェリー | 1/251.1 | 1/0851.1 |
| 弱チャンス目 | ボーナス濃厚 | ボーナス濃厚 |
| 強チャンス目 | 1/149.3 | 1/0662.0 |
| 共通ベル | 1/370.3 | 1/0370.3 |
| スイカ | 1/098.1 | 1/0098.1 |
| RT状態 | RT4 (C.C.揃い高確率) |
|
| ギアスベル | ボーナス濃厚 | |
| ギアスリプレイ | ボーナス濃厚 | |
| 弱チェリー | 1/1110.8 | |
| 強チェリー | 1/0851.1 | |
| 弱チャンス目 | ボーナス濃厚 | |
| 強チャンス目 | 1/0662.0 | |
| 共通ベル | 1/0370.3 | |
| スイカ | 1/0098.1 | |
| RT状態別の小役確率 (設定1・ボーナス同時成立含む) |
||
| RT状態 | RT0 | RT1 |
|---|---|---|
| リプレイ | 1/0012.6 | 1/00008.6 |
| ギアスベル | 1/0038.2 | 1/03855.1 |
| ギアスリプレイ | 1/1560.4 | 1/16384.0 |
| 弱チェリー | 1/0081.5 | 1/00117.2 |
| 強チェリー | 1/0220.7 | 1/00332.7 |
| 弱チャンス目 | 1/0121.6 | 1/00193.3 |
| 強チャンス目 | 1/0187.8 | 1/00286.2 |
| ベル | 1/0002.0 | 1/00002.0 |
| スイカ | 1/0093.2 | 1/00093.2 |
| RT状態 | RT2 (ギアスリプ高確) |
RT3 (ギアスベル高確) |
| リプレイ | 1/0014.2 | 1/0018.7 |
| ギアスベル | 1/0038.2 | 1/0013.6 |
| ギアスリプレイ | 1/0042.2 | 1/1489.5 |
| 弱チェリー | 1/1110.8 | 1/0555.4 |
| 強チェリー | 1/0193.9 | 1/0425.6 |
| 弱チャンス目 | 1/1680.4 | 1/1680.4 |
| 強チャンス目 | 1/0121.8 | 1/0331.0 |
| ベル | 1/0002.0 | 1/0002.0 |
| スイカ | 1/0093.2 | 1/0093.2 |
| RT状態 | RT4 (C.C.揃い高確率) |
|
| リプレイ | − | |
| ギアスベル | 1/03855.1 | |
| ギアスリプレイ | 1/16384.0 | |
| 弱チェリー | 1/00555.4 | |
| 強チェリー | 1/00425.6 | |
| 弱チャンス目 | 1/01680.0 | |
| 強チャンス目 | 1/00331.0 | |
| ベル | 1/00002.0 | |
| スイカ | 1/00093.2 | |

