通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
スイカ | 1/0072.8 |
チャンス目A | 1/1092.3 |
チャンス目B | 1/0468.1 |
通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
設定 | 共通ベル | チェリー |
---|---|---|
1 | 1/665.4 | 1/61.2 |
2 | 1/595.8 | 1/59.6 |
3 | 1/546.1 | 1/58.0 |
4 | 1/504.1 | 1/56.5 |
5 | 1/468.1 | 1/55.1 |
6 | 1/436.9 | 1/53.7 |
50枚あたりのゲーム数 |
約36.3G |