CZ前兆・プレ前兆以外の ペリカ加算抽選 |
||
加算ペリカ | ハズレA | ハズレB |
---|---|---|
なし | 100% | ― |
+05 | ― | 88.67% |
+10 | ― | 10.16% |
+20 | ― | 00.39% |
+30 | ― | 00.39% |
+50 | ― | 00.39% |
加算ペリカ | 弱チェリー 弱スイカ |
強チェリー 強スイカ |
+020 | 72.66% | ― |
+030 | 25.00% | 81.25% |
+050 | 01.56% | 12.50% |
+100 | 00.78% | 06.25% |