追加封印抽選
| クルーン1段目 沼封印個数別・追加封印抽選 |
|||
| 追加封印 | 封印0個時 | 封印1個時 | 封印2個時 |
|---|---|---|---|
| なし | 98.44% | 98.83% | 100% |
| 1個 | 01.17% | 01.17% | ― |
| 2個 | 00.39% | ― | ― |
| 3個 | ― | ― | ― |
| 4個 | ― | ― | ― |
| クルーン2段目 沼封印個数別・追加封印抽選 |
||
| 追加封印 | 封印0個時 | 封印1個時 |
|---|---|---|
| なし | 73.44% | 86.33% |
| 1個 | 25.00% | 12.50% |
| 2個 | 01.17% | 01.17% |
| 3個 | 00.39% | ― |
| 4個 | ― | ― |
| 追加封印 | 封印2個時 | 封印3個時 |
| なし | 98.83% | 100% |
| 1個 | 01.17% | ― |
