■七星チャージ中の法則
■成立役別の演出発生率・平均獲得ポイント
七星チャージ中の演出法則 | |
演出 | 法則 |
---|---|
強構え | 30pt以上加算 |
キック | 20pt以上加算 |
衝撃波 | 30pt以上加算 |
強構え+衝撃波 | 50pt以上加算 |
百裂拳 | 100pt以上加算 (ハズレ・ベルを否定) |
レア小役+パンチ | 100pt以上加算 |
強チェリー+パンチ | 300pt加算確定 |
剛掌波 | 激闘ボーナス当選 (天井到達) |
七星チャージ中の 攻撃パターン発生割合 |
|
攻撃パターン | 発生割合 |
---|---|
パンチ | 70.96% |
キック | 20.10% |
衝撃波 | 07.80% |
百裂拳 | 01.12% |
剛掌波 | 00.03% |
■成立役別の演出発生率・平均獲得ポイント
ハズレ・ベル成立時 演出発生率・平均獲得pt |
||
演出 | 発生率 | 平均pt |
---|---|---|
弱構え+パンチ | 78.69% | 10.57pt |
強構え+パンチ | 01.89% | 37.96pt |
弱構え+キック | 10.66% | 21.90pt |
強構え+キック | 03.13% | 40.00pt |
弱構え+衝撃波 | 04.34% | 37.20pt |
強構え+衝撃波 | 01.27% | 59.90pt |
弱構え+百裂拳 | ─ | ─ |
強構え+百裂拳 | ─ | ─ |
強構え+剛掌波 | 00.02% | ─ |
リプレイ成立時 演出発生率・平均獲得pt |
||
演出 | 発生率 | 平均pt |
---|---|---|
弱構え+パンチ | 17.33% | 021.46pt |
強構え+パンチ | 04.60% | 034.06pt |
弱構え+キック | 50.59% | 021.09pt |
強構え+キック | 08.74% | 038.50pt |
弱構え+衝撃波 | 12.38% | 035.87pt |
強構え+衝撃波 | 03.87% | 058.89pt |
弱構え+百裂拳 | 01.18% | 158.32pt |
強構え+百裂拳 | 01.23% | 166.16pt |
強構え+剛掌波 | 00.07% | ─ |
レア小役(強チェリー以外)成立時 演出発生率・平均獲得pt |
||
演出 | 発生率 | 平均pt |
---|---|---|
弱構え+パンチ | 00.37% | 126.29pt |
強構え+パンチ | 00.83% | 126.04pt |
弱構え+キック | 23.92% | 040.74pt |
強構え+キック | 23.67% | 046.95pt |
弱構え+衝撃波 | 21.61% | 047.98pt |
強構え+衝撃波 | 13.56% | 066.17pt |
弱構え+百裂拳 | 07.74% | 171.38pt |
強構え+百裂拳 | 08.27% | 179.41pt |
強構え+剛掌波 | 00.02% | ─ |
強チェリー成立時 演出発生率・平均獲得pt |
||
演出 | 発生率 | 平均pt |
---|---|---|
弱構え+パンチ | 01.18% | 167.66pt |
強構え+パンチ | 02.52% | 159.34pt |
弱構え+キック | 01.93% | 137.33pt |
強構え+キック | 07.17% | 123.17pt |
弱構え+衝撃波 | 06.59% | 111.06pt |
強構え+衝撃波 | 09.86% | 131.44pt |
弱構え+百裂拳 | 33.33% | 224.85pt |
強構え+百裂拳 | 37.41% | 233.18pt |
強構え+剛掌波 | 00.02% | ─ |
全小役トータル 演出発生率・平均獲得pt |
||
演出 | 発生率 | 平均pt |
---|---|---|
弱構え+パンチ | 68.78% | 010.92pt |
強構え+パンチ | 02.18% | 038.71pt |
弱構え+キック | 15.68% | 022.53pt |
強構え+キック | 04.42% | 041.45pt |
弱構え+衝撃波 | 05.81% | 038.50pt |
強構え+衝撃波 | 01.99% | 062.78pt |
弱構え+百裂拳 | 00.54% | 184.66pt |
強構え+百裂拳 | 00.58% | 193.54pt |
強構え+剛掌波 | 00.03% | ─ |