ATセット開始時のルーレット演出発生時は初回と2セット目以降でテーブルが異なり、FMモードを参照し、当該セットのKCモードを決定する。
■初回
ルーレット演出時の KCモード移行割合(初回) [FM通常A〜FM高確ループC] |
||
滞在モード | →KC通常へ | →KC高確 |
---|---|---|
KC通常 | 50.00% | 49.6% |
KC高確 | 0% | 99.6% |
KC超高確 | 0% | 0 0% |
滞在モード | →KC超高確 | |
KC通常 | 0.4% | |
KC高確 | 0.4% | |
KC超高確 | 100% | |
ルーレット演出時の KCモード移行割合(初回) [FM成り上がりA〜C] |
||
滞在モード | →KC通常へ | →KC高確 |
KC通常 | 100% | 0% |
KC高確 | 0% | 100% |
KC超高確 | 0% | 0% |
滞在モード | →KC超高確 | |
KC通常 | 0% | |
KC高確 | 0% | |
KC超高確 | 100% |
■2セット目以降
ルーレット演出時の KCモード移行割合 [FM通常A] |
||
滞在モード | →KC通常へ | →KC高確 |
---|---|---|
KC通常 | 75.0% | 24.6% |
KC高確 | 99.2% | 00.4% |
KC超高確 | 99.2% | 00.4% |
滞在モード | →KC超高確 | |
KC通常 | 0.4% | |
KC高確 | 0.4% | |
KC超高確 | 0.4% | |
ルーレット演出時の KCモード移行割合 [FM通常B] |
||
滞在モード | →KC通常へ | →KC高確 |
KC通常 | 60.0% | 39.6% |
KC高確 | 99.2% | 00.4% |
KC超高確 | 99.2% | 00.4% |
滞在モード | →KC超高確 | |
KC通常 | 0.4% | |
KC高確 | 0.4% | |
KC超高確 | 0.4% | |
ルーレット演出時の KCモード移行割合 [FM通常C] |
||
滞在モード | →KC通常へ | →KC高確 |
KC通常 | 33.3% | 66.3% |
KC高確 | 99.2% | 00.4% |
KC超高確 | 99.2% | 00.4% |
滞在モード | →KC超高確 | |
KC通常 | 00.4% | |
KC高確 | 00.4% | |
KC超高確 | 00.4% | |
ルーレット演出時の KCモード移行割合 [FM高確ループA] |
||
滞在モード | →KC通常へ | →KC高確 |
KC通常 | 75.0% | 24.6% |
KC高確 | 74.6% | 00.4% |
KC超高確 | 74.6% | 00.4% |
滞在モード | →KC超高確 | |
KC通常 | 00.4% | |
KC高確 | 25.0% | |
KC超高確 | 25.0% | |
ルーレット演出時の KCモード移行割合 [FM高確ループB] |
||
滞在モード | →KC通常へ | →KC高確 |
KC通常 | 60.0% | 39.6% |
KC高確 | 59.6% | 00.4% |
KC超高確 | 59.6% | 00.4% |
滞在モード | →KC超高確 | |
KC通常 | 00.4% | |
KC高確 | 40.0% | |
KC超高確 | 40.0% | |
ルーレット演出時の KCモード移行割合 [FM高確ループC] |
||
滞在モード | →KC通常へ | →KC高確 |
KC通常 | 33.3% | 66.3% |
KC高確 | 32.9% | 00.4% |
KC超高確 | 32.9% | 00.4% |
滞在モード | →KC超高確 | |
KC通常 | 00.4% | |
KC高確 | 66.7% | |
KC超高確 | 66.7% | |
ルーレット演出時の KCモード移行割合 [FM成り上がりA] |
||
滞在モード | →KC通常へ | →KC高確 |
KC通常 | 99.6% | 00.4% |
KC高確 | 0 0% | 99.6% |
KC超高確 | 0 0% | 0 0% |
滞在モード | →KC超高確 | |
KC通常 | 0% | |
KC高確 | 00.4% | |
KC超高確 | 100% | |
ルーレット演出時の KCモード移行割合 [FM成り上がりB] |
||
滞在モード | →KC通常へ | →KC高確 |
KC通常 | 95.0% | 05.0% |
KC高確 | 0 0% | 95.0% |
KC超高確 | 0 0% | 0 0% |
滞在モード | →KC超高確 | |
KC通常 | 0% | |
KC高確 | 5.0% | |
KC超高確 | 100% | |
ルーレット演出時の KCモード移行割合 [FM成り上がりC] |
||
滞在モード | →KC通常へ | →KC高確 |
KC通常 | 75.0% | 25.0% |
KC高確 | 0 0% | 75.0% |
KC超高確 | 0 0% | 0 0% |
滞在モード | →KC超高確 | |
KC通常 | 0 0% | |
KC高確 | 25.0% | |
KC超高確 | 100% |
■レア小役成立時は別で状態アップ抽選
レア小役成立時にもKCモードのアップ抽選を行っており、当選すればFMモードに関係なくKCモードがアップする。
●KC通常滞在時
レア小役成立時のKCモード移行割合 | ||
小役 | →KC通常へ | →KC高確 |
---|---|---|
弱レア小役 | 90.0% | 09.6% |
強レア小役 | 0 0% | 98.8% |
小役 | →KC超高確 | |
弱レア小役 | 0.4% | |
強レア小役 | 1.3% |
●KC高確滞在時
レア小役成立時のKCモード移行割合 | ||
小役 | →KC高確 | →KC超高確 |
---|---|---|
弱レア小役 | 90.0% | 10.0% |
強レア小役 | 50.0% | 50.0% |
●ストック抽選
さらに、レア小役成立時は上記2つの抽選とは別にストック獲得抽選も行われる。
ストック獲得率 | |
小役 | 当選率 |
---|---|
弱レア小役 | 01.3% |
強レア小役 | 10.0% |
●夏祭り抽選
さらに、さらに、レア小役成立時は夏祭りのストック抽選もありと計4つの抽選を受けることができる!
夏祭りに当選した場合はストックが+1される。当抽選は上記のストック抽選当否に関わらず行われるぞ!
夏祭り当選率 | |
小役 | 当選率 |
---|---|
弱レア小役 | 02.5% |
強レア小役 | 25.0% |
超夏祭り振り分け | ||
小役 | 夏祭り | 超夏祭り |
---|---|---|
弱レア小役 | 83.3% | 16.7% |
強レア小役 | 96.7% | 03.3% |