通常時は[表モード(レア小役からのAT直当りに影響)][裏モード(リプレイやベルからのAT直当りに影響)]という2種類のモードが存在。
どちらも高設定ほど移行率・当選率が優遇されており、AT直当りを確認できれば高設定の期待が高まる。
■表モード
●表モードの状態
表モードには4段階[通常<高確<超高確<超超高確]の状態が存在。
超超高確滞在中の強レア小役成立は激アツ!
表モード状態別の AT直当り当選率(設定1) |
||
状態 | ハズレ | 弱レア小役 |
---|---|---|
通常 | 0% | 0.4% |
高確 | 0% | 0.4% |
超高確 | 0% | 1.3% |
超超高確 | 0.4% | 5.0% |
状態 | 強レア小役 | |
通常 | 02.5% | |
高確 | 05.0% | |
超高確 | 25.0% | |
超超高確 | 0100% |
●表モードの移行抽選
レア小役でモードアップを、ハズレ・ベルでモードダウンを抽選する。
モードアップした場合はモードの保障カウンタ抽選が行われ、保障カウンタが1以上の場合はモードダウンなし。
ちなみに、弱レア小役からのモードアップは高設定ほど優遇されている。
弱レア小役成立時の 表モード移行率(設定1) |
||
滞在モード | →通常へ | →高確へ |
---|---|---|
通常 | 50.0% | 45.8% |
高確 | 0 0% | 75.0% |
超高確 | 0 0% | 0 0% |
超超高確 | 0 0% | 0 0% |
滞在モード | →超高確へ | →超超高確へ |
通常 | 03.3% | 00.8% |
高確 | 23.3% | 01.7% |
超高確 | 90.0% | 10.0% |
超超高確 | 0 0% | 0100% |
強レア小役成立時の 表モード移行率(全設定共通) |
||
滞在モード | →通常へ | →高確へ |
---|---|---|
通常 | 25.0% | 50.0% |
高確 | 0% | 50.0% |
超高確 | 0% | 0% |
滞在モード | →超高確へ | →超超高確へ |
通常 | 24.2% | 00.8% |
高確 | 48.3% | 01.7% |
超高確 | 50.0% | 50.0% |
ハズレ・ベル成立時の 表モード移行率(全設定共通) |
||
滞在モード | →通常へ | →高確へ |
---|---|---|
通常 | 0100% | 0% |
高確 | 33.3% | 66.7% |
超高確 | 16.7% | 16.7% |
超超高確 | 16.7% | 16.7% |
滞在モード | →超高確へ | →超超高確へ |
通常 | 0% | 0% |
高確 | 0% | 0% |
超高確 | 66.7% | 0% |
超超高確 | 16.7% | 50.0% |
●表モードの保障カウンタ抽選
表モードがアップした場合のみ保障カウンタ抽選が行われ、抽選結果を保障ゲームに加算する。
超超高確移行時は50Gの保障あり。
移行先別の 保障ゲーム数振り分け |
||
移行先 | 10G | 20G |
---|---|---|
高確 | 98.8% | 00.4% |
超高確 | 0% | 99.2% |
超超高確 | 0% | 0% |
移行先 | 30G | 50G |
高確 | 0.4% | 0.4% |
超高確 | 0.4% | 0.4% |
超超高確 | 0% | 100% |
■裏モード
●裏モードの状態
裏モードにも4段階[裏通常A<裏通常B<裏高確A<裏高確B]の状態が存在。
液晶図柄テンパイが頻発すれば裏高確滞在の可能性アップ!
裏モード状態別の AT直当り当選率(設定1) |
||
状態 | リプレイ | ベル |
---|---|---|
裏高確A | 0.4% | 0% |
裏高確B | 1.3% | 0.4% |
●裏モードの移行抽選
リプレイ・レア小役でモードアップを、ハズレでモードダウンを抽選。
表モードとは違い保障ゲーム数は存在しない。移行率は高設定ほど優遇されている模様。
弱レア小役成立時の 裏モード移行率(設定1) |
||
滞在モード | →裏通常Aへ | →裏通常Bへ |
---|---|---|
裏通常A | 99.6% | 0% |
裏通常B | 0% | 99.6% |
裏高確A | 0% | 0% |
滞在モード | →裏高確Aへ | →裏高確Bへ |
裏通常A | 00.4% | 0% |
裏通常B | 00.4% | 0% |
裏高確A | 99.6% | 0.4% |
強レア小役成立時の 裏モード移行率(設定1) |
||
滞在モード | →裏通常Aへ | →裏通常Bへ |
---|---|---|
裏通常A | 0% | 91.7% |
裏通常B | 0% | 0% |
裏高確A | 0% | 0% |
滞在モード | →裏高確Aへ | →裏高確Bへ |
裏通常A | 07.9% | 00.4% |
裏通常B | 100% | 0% |
裏高確A | 0% | 100% |
ハズレ成立時の 裏モード移行率(全設定共通) |
||
滞在モード | →裏通常Aへ | →裏通常Bへ |
---|---|---|
裏通常B | 50.0% | 50.0% |
裏高確A | 41.7% | 33.3% |
裏高確B | 0% | 0% |
滞在モード | →裏高確Aへ | →裏高確Bへ |
裏通常B | 0% | 0% |
裏高確A | 25.0% | 0% |
裏高確B | 33.3% | 66.7% |
リプレイ成立時の 裏モード移行率(設定1) |
||
滞在モード | →裏通常Aへ | →裏通常Bへ |
---|---|---|
裏通常A | 91.7% | 07.9% |
裏通常B | 0% | 91.7% |
裏高確A | 0% | 0% |
滞在モード | →裏高確Aへ | →裏高確Bへ |
裏通常A | 00.4% | 0% |
裏通常B | 07.9% | 0.4% |
裏高確A | 95.0% | 5.0% |