ボーナス当選割合 | ||
契機 | 設定1 | 設定2 |
---|---|---|
単独 | 00.52% | 00.50% |
リーチ目 | 06.22% | 05.99% |
リプレイ | 03.63% | 03.49% |
ベル | 04.15% | 03.99% |
チャンス目 | 85.49% | 86.03% |
契機 | 設定5 | 設定6 |
単独 | 00.46% | 00.43% |
リーチ目 | 05.52% | 05.11% |
リプレイ | 03.22% | 02.98% |
ベル | 03.68% | 03.40% |
チャンス目 | 87.13% | 88.09% |
全小役にボーナスの可能性があるが、約9割がチャンス目との同時成立となる。設定ごとに微妙な差はあるものの、当選契機割合に大きな差は無し。