| 設定 | 死合の刻 | 天授の儀 |
|---|---|---|
| 1 | 1/340.2 | 1/15184.8 |
| 2 | 1/330.6 | 1/14545.2 |
| 3 | 1/320.6 | 1/14396.6 |
| 4 | 1/297.6 | 1/13330.0 |
| 5 | 1/283.8 | 1/12737.3 |
| 6 | 1/269.9 | 1/12000.6 |
| 設定 | 死合の刻&天授の儀 合成 |
|
| 1 | 1/333.6 | |
| 2 | 1/324.1 | |
| 3 | 1/314.4 | |
| 4 | 1/292.0 | |
| 5 | 1/278.4 | |
| 6 | 1/264.9 | |
| 設定 | PAYOUT |
|---|---|
| 1 | 097.5% |
| 2 | 098.7% |
| 3 | 100.1% |
| 4 | 103.5% |
| 5 | 106.8% |
| 6 | 110.1% |

