●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
小役確率・通常時
※強チェリーは七星カウンター非経由の確率
※強チェリー・宿命チェリー・強スイカ・強チャンス目は七星カウンターMAX到達時の確率
50枚あたりのゲーム数
約32.9G(設定1)
●50枚あたりのゲーム数
| 小役 | 全設定共通 |
|---|---|
| ハズレ | 1/00003.29 |
| リプレイ | 1/00010.23 |
| 強チェリー | 1/00364.09 |
| 最強チェリー | 1/16384.00 |
| 弱チャンス目 | 1/00081.92 |
| 小役 | 設定1 |
|---|---|
| 1枚役 | 1/00003.31 |
| 3枚ベル | 1/00003.90 |
| 弱チェリー | 1/00069.72 |
| 強チェリー | 1/00291.20 |
| 宿命チェリー | 1/24752.00 |
| 弱スイカ | 1/00100.82 |
| 強スイカ | 1/00291.20 |
| 強チャンス目 | 1/00291.20 |
| 小役 | 設定2 |
| 1枚役 | 1/00003.35 |
| 3枚ベル | 1/00003.85 |
| 弱チェリー | 1/00069.72 |
| 強チェリー | 1/00280.32 |
| 宿命チェリー | 1/23827.56 |
| 弱スイカ | 1/00100.82 |
| 強スイカ | 1/00280.32 |
| 強チャンス目 | 1/00280.32 |
| 小役 | 設定3 |
| 1枚役 | 1/00003.39 |
| 3枚ベル | 1/00003.79 |
| 弱チェリー | 1/00069.72 |
| 強チェリー | 1/00268.34 |
| 宿命チェリー | 1/22809.06 |
| 弱スイカ | 1/00100.82 |
| 強スイカ | 1/00268.34 |
| 強チャンス目 | 1/00268.34 |
| 小役 | 設定4 |
| 1枚役 | 1/00003.50 |
| 3枚ベル | 1/00003.67 |
| 弱チェリー | 1/00068.99 |
| 強チェリー | 1/00241.56 |
| 宿命チェリー | 1/20532.20 |
| 弱スイカ | 1/00100.82 |
| 強スイカ | 1/00241.56 |
| 強チャンス目 | 1/00241.56 |
| 小役 | 設定5 |
| 1枚役 | 1/00003.56 |
| 3枚ベル | 1/00003.59 |
| 弱チェリー | 1/00068.99 |
| 強チェリー | 1/00226.96 |
| 宿命チェリー | 1/19291.89 |
| 弱スイカ | 1/00099.30 |
| 強スイカ | 1/00226.96 |
| 強チャンス目 | 1/00226.96 |
| 小役 | 設定6 |
| 1枚役 | 1/00003.64 |
| 3枚ベル | 1/00003.52 |
| 弱チェリー | 1/00068.27 |
| 強チェリー | 1/00212.58 |
| 宿命チェリー | 1/18069.47 |
| 弱スイカ | 1/00097.81 |
| 強スイカ | 1/00212.58 |
| 強チャンス目 | 1/00212.58 |
約32.9G(設定1)

