
通常時は低確・通常・高確という3種類の内部状態が存在し、その状態によってAT当選率が異なる。
滞在状態はステージで示唆しているぞ。
| 状態別のAT初当り確率 | ||
| 設定 | 低確 | 通常 |
|---|---|---|
| 1 | 1/449.3 | 1/343.2 |
| 2 | 1/436.2 | 1/334.9 |
| 3 | 1/422.4 | 1/326.1 |
| 4 | 1/391.0 | 1/308.6 |
| 5 | 1/372.0 | 1/296.8 |
| 6 | 1/354.1 | 1/285.2 |
| 設定 | 高確 | |
| 1 | 1/81.9 | |
| 2 | 1/79.6 | |
| 3 | 1/77.5 | |
| 4 | 1/72.0 | |
| 5 | 1/69.3 | |
| 6 | 1/66.3 | |

