小役別ポイント加算抽選 | ||
小役 | +0pt | +1pt |
---|---|---|
押し順リプレイ | 99.61% | 0% |
押し順ベル | 57.42% | 42.19% |
共通ベル | ||
リリベ | 0% | 97.66% |
黒揃い | 94.53% | |
紫揃い | 89.45% | |
上段紫揃い | 0% | |
小役 | +2pt | +5pt |
押し順リプレイ | 00.39% | 0 0% |
押し順ベル | ||
共通ベル | ||
リリベ | 01.95% | 0.39% |
黒揃い | 05.08% | |
紫揃い | 10.16% | |
上段紫揃い | 0% | 100% |
RT別の押し順リプレイ確率 (全設定共通) |
|
RT | 確率 |
---|---|
ボーナス後RT | − |
ベルこぼし後RT | 1/8.70 |
増加RT | 1/2.09 |
前半パート終了時の勝利抽選 | ||
ポイント | 勝率 | 書き換え込み (設定1) |
---|---|---|
0pt | 08.20% | 10.56% |
1pt | 16.80% | 18.93% |
2pt | 25.00% | 26.92% |
3pt | 50.00% | 52.09% |
4pt | 80.08% | 81.16% |
5pt | 100% | 100% |
後半パートの勝利書き換え抽選 | |
小役 | 勝利書き換え率 |
---|---|
リリベ | 01.95% |
黒揃い | 05.08% |
紫揃い | 10.16% |
上段紫揃い | 100% |
前半終了時の ポイント別後半ゲーム数 (敗北予定時) |
||
ポイント | 1G | 4G |
---|---|---|
0〜2pt | 0% | 100% |
3pt | 0% | |
4pt | ||
ポイント | 5G | 6G |
0〜2pt | 0% | 0% |
3pt | 60.55% | |
4pt | 0% | |
ポイント | 7G | 8G |
0〜2pt | 0% | 0 0% |
3pt | 28.91% | 4.69% |
4pt | 33.98% | 5.86% |
ポイント | 9G | 10G |
0〜2pt | 0% | 0% |
3pt | 03.13% | 02.73% |
4pt | 30.08% | 30.08% |
ポイント | 11G | |
0〜2pt | 0% | |
3pt | ||
4pt |
前半終了時の ポイント別後半ゲーム数 (勝利予定時) |
||
ポイント | 1G | 4G |
---|---|---|
0〜2p | 0% | 79.69% |
3p | 0% | |
4p | ||
5p | 100% | |
ポイント | 5G | 6G |
0〜2p | 20.31% | 0% |
3p | 0% | 37.11% |
4p | 19.92% | |
5p | 0% | |
ポイント | 7G | 8G |
0〜2p | 0% | 0% |
3p | 23.05% | 14.06% |
4p | 15.23% | 06.25% |
5p | 0% | 0% |
ポイント | 9G | 10G |
0〜2p | 0% | 0% |
3p | 12.11% | 11.33% |
4p | 23.83% | 28.91% |
5p | 0% | 0% |
ポイント | 11G | |
0〜2p | 0 0% | |
3p | 2.34% | |
4p | 5.86% | |
5p | 0 0% |