各連続演出の特徴 | |
演出 | 特徴 |
---|---|
守りの特訓 | ・MAP2枚目はCZ濃厚 ・赤発展から移行するとCZ濃厚 |
リンゴを射抜け | |
壊れた像を直せ | |
廻せ!運命のルーレット | 赤発展から移行するとCZ濃厚 |
秘宝を取り戻せ | |
マナを届けろ | 特に無し |
アラムVS黒騎士 | 勝利確定のCZまたは義勇軍ボーナス確定 |
魔法兵団VSゴーレム | |
ジュザVS黒の軍勢 | |
副都攻防戦 | |
漆黒の闇 黒騎士 | 出現した時点で義勇軍ボーナスの期待大 |
連続演出別の CZまたは義勇軍ボーナス期待度 |
||
演出 | MAP経由時 | MAP1枚目 |
---|---|---|
守りの特訓 | 06.71% | 05.18% |
リンゴを射抜け | 06.67% | 05.15% |
壊れた像を直せ | 13.02% | 10.35% |
廻せ!運命のルーレット | 21.55% | 07.79% |
秘宝を取り戻せ | 46.24% | 20.53% |
マナを届けろ | 84.67% | 61.38% |
アラムVS黒騎士 | 100% | 100% |
魔法兵団VSゴーレム | ||
ジュザVS黒の軍勢 | ||
副都攻防戦 | ||
漆黒の闇 黒騎士 | ||
演出 | MAP2枚目 | |
守りの特訓 | 100% | |
リンゴを射抜け | ||
壊れた像を直せ | ||
廻せ!運命のルーレット | 39.87% | |
秘宝を取り戻せ | 76.91% | |
マナを届けろ | 91.59% | |
アラムVS黒騎士 | 100% | |
魔法兵団VSゴーレム | ||
ジュザVS黒の軍勢 | ||
副都攻防戦 | ||
漆黒の闇 黒騎士 |