演出法則別の 上位レアリティ期待度 |
||
演出 | SR | SSR |
---|---|---|
赤水晶 | 15.40% | 84.60% |
処理落ち演出(※1) | 0% | 100% |
処理落ち演出(※2) | ||
ピリカ出現 | 70.28% | 29.72% |
ユグド出現 | 0% | 100% |
赤カード | 84.58% | 15.42% |
金カード | 0% | 100% |
銅カード | 15.68% | 84.33% |
銀カード→ユーリ(斬)→ 赤or金へ昇格 |
87.89% | 12.11% |
銀カード→ピリカ(連打)→ 赤or金へ昇格 |
29.94% | 70.07% |
赤カード→ユーリ(斬)→ 金へ昇格 |
0% | 100% |
赤カード→ピリカ(連打)→ 金へ昇格 |
55.69% | 44.31% |
銅カード→★(連打)→ 赤or金へ昇格 |
15.68% | 84.33% |
強力な絆アビリティを 所持するキャラ詳細 |
||
キャラ/レアリティ | 職業 | 絆アビリティ |
---|---|---|
バリエナ/SSR | 騎士 | マナUP+99 |
リヒト/SSR | 僧侶 | |
アオイ/SSR | ||
アルドラ/SSR | 魔法使い | |
イザベル/SSR | ||
イルヘルミナ/SR | 騎士 | マナUP+20 |
アデル/SR | 僧侶 | |
パルマー/SR | 魔法使い | |
ビルギット/R | ||
コロナ/R | 弓使い | |
ヨルデ/SSR | 戦士 | 吸魂UP+33 |
グリダ/SSR | ||
カミナヅキ/SSR | ||
ルクレチア/SSR | 弓使い | |
モルシェラ/SSR | ||
シャーリー/SR | 魔法使い | |
ニンファ/SSR | 戦士 | 宝箱UP+99 |
イザヤ/SSR | 魔法使い | |
ザイド/SR | 弓使い | 宝箱UP+33 |
コモディア/SSR | 戦士 | 結束UP+40 |
オルドレード/SSR | 騎士 | |
ミノア/SSR | ||
ウェイン/SSR | ||
ヴェスパ/SSR | ||
ズイハ/SSR | 弓使い | |
クラウディア/SSR | 魔法使い | |
フリージア/SSR | ||
フィリアナ/SSR | ||
ヨシカゲ/SR | 戦士 | 結束UP+20 |
ハサン/SR | ||
ダナディ/SR | 騎士 | |
レミラ/SR |