| 倍速ゲーム数抽選(設定差ナシ) | ||
| ゲーム数 | ハズレ リプ ベル |
強チェ チャンス目 |
|---|---|---|
| 1減算 | 96.88% | 0% |
| 現状維持 | 03.13% | 0% |
| 倍速+3G | 0% | 87.50% |
| 倍速+5G | 11.72% | |
| 倍速+7G | 00.78% | |
| 倍速突入期待度 | 0% | 100% |
| 弱チェでの倍速ゲーム数抽選 | ||
| ゲーム数 | 設定1・2 | 設定3・4 |
|---|---|---|
| 現状維持 | 89.95% | 85.48% |
| 倍速+3G | 08.22% | 012.16% |
| 倍速+5G | 01.43% | 01.94% |
| 倍速+7G | 00.40% | 00.42% |
| 倍速突入期待度 | 10.05% | 14.52% |
| ゲーム数 | 設定5・6 | |
| 現状維持 | 81.01% | |
| 倍速+3G | 16.10% | |
| 倍速+5G | 02.45% | |
| 倍速+7G | 00.44% | |
| 倍速突入期待度 | 18.99% | |
| 地図での倍速ゲーム数抽選 | ||
| ゲーム数 | 設定1・2 | 設定3・4 |
|---|---|---|
| 現状維持 | 66.60% | 62.30% |
| 倍速+3G | 26.95% | 30.86% |
| 倍速+5G | 05.66% | 06.05% |
| 倍速+7G | 00.78% | 00.78% |
| 倍速突入期待度 | 33.40% | 37.70% |
| ゲーム数 | 設定5・6 | |
| 現状維持 | 58.01% | |
| 倍速+3G | 34.77% | |
| 倍速+5G | 06.45% | |
| 倍速+7G | 00.78% | |
| 倍速突入期待度 | 41.99% | |
| 各アイコン到達後・CZ非当選時の 倍速ゲーム数抽選 |
||
| 倍速ゲーム数 | 33アイコン | 33アイコン以外 |
|---|---|---|
| 現状維持 | 50.00% | 87.50% |
| 倍速+5G | 37.50% | 07.42% |
| 倍速+7G | 10.94% | 04.69% |
| 倍速+9G | 01.56% | 00.39% |
| 倍速突入期待度 | 50.00% | 12.50% |