通常状態・成立役別の AP振り分け |
||
AP | ハズレ | 押し順ベル |
---|---|---|
01AP | 66.80% | 100% |
03AP | 28.91% | ― |
05AP | 03.13% | |
10AP | 00.78% | |
20AP | 00.39% | |
30AP | ― | |
50AP | ― | |
平均 | 1.85AP | 1.00AP |
AP | 強チェリー・チャンス目 | |
01AP | ― | |
03AP | ||
05AP | ||
10AP | ||
20AP | ||
30AP | ||
50AP | 100% | |
平均 | 50.00P |
通常状態・リプレイ成立時の AP振り分け |
||
AP | 設定1 | 設定2 |
---|---|---|
01AP | 79.95% | 79.90% |
03AP | 17.30% | 17.34% |
05AP | 01.58% | 01.58% |
10AP | 00.78% | 00.78% |
20AP | 00.39% | 00.39% |
平均 | 1.55AP | 1.55AP |
AP | 設定3 | 設定4 |
01AP | 79.90% | 79.73% |
03AP | 17.34% | 17.50% |
05AP | 01.58% | 01.60% |
10AP | 00.78% | 00.78% |
20AP | 00.39% | 00.39% |
平均 | 1.55AP | 1.56AP |
AP | 設定5 | 設定6 |
01AP | 79.73% | 79.61% |
03AP | 17.50% | 17.60% |
05AP | 01.60% | 01.62% |
10AP | 00.78% | 00.78% |
20AP | 00.39% | 00.39% |
平均 | 1.56AP | 1.56AP |
通常状態・弱チェリー成立時の AP振り分け |
||
AP | 設定1 | 設定2 |
---|---|---|
10AP | 87.67% | 87.67% |
20AP | 09.60% | 09.60% |
30AP | 01.75% | 01.75% |
50AP | 00.99% | 00.99% |
平均 | 11.70AP | 11.70AP |
AP | 設定3 | 設定4 |
10AP | 83.31% | 83.31% |
20AP | 11.61% | 11.61% |
30AP | 02.90% | 02.90% |
50AP | 02.18% | 02.18% |
平均 | 12.61AP | 12.61AP |
AP | 設定5 | 設定6 |
10AP | 78.95% | 78.95% |
20AP | 13.61% | 13.61% |
30AP | 04.06% | 04.06% |
50AP | 03.37% | 03.37% |
平均 | 13.52AP | 13.52AP |
通常状態・地図成立時の AP振り分け |
||
AP | 設定1 | 設定2 |
---|---|---|
10AP | 77.20% | 77.20% |
20AP | 17.46% | 17.46% |
30AP | 03.81% | 03.81% |
50AP | 01.54% | 01.54% |
平均 | 13.12AP | 13.12AP |
AP | 設定3 | 設定4 |
10AP | 72.22% | 72.22% |
20AP | 19.56% | 19.56% |
30AP | 05.18% | 05.18% |
50AP | 03.05% | 03.05% |
平均 | 14.21AP | 14.21AP |
AP | 設定5 | 設定6 |
10AP | 67.24% | 67.24% |
20AP | 21.66% | 21.66% |
30AP | 06.54% | 06.54% |
50AP | 04.57% | 04.57% |
平均 | 15.30AP | 15.30AP |
通常状態・全小役を考慮した AP振り分け |
||
AP | 設定1 | 設定2 |
---|---|---|
01AP | 87.46% | 87.45% |
03AP | 07.79% | 07.80% |
05AP | 00.81% | 00.81% |
10AP | 02.33% | 02.33% |
20AP | 00.49% | 00.49% |
30AP | 00.08% | 00.08% |
50AP | 01.04% | 01.04% |
平均 | 2.02G | 2.02G |
AP | 設定3 | 設定4 |
01AP | 87.45% | 87.43% |
03AP | 07.80% | 07.81% |
05AP | 00.81% | 00.82% |
10AP | 02.21% | 02.21% |
20AP | 00.54% | 00.54% |
30AP | 00.11% | 00.11% |
50AP | 01.08% | 01.08% |
平均 | 2.05G | 2.05G |
AP | 設定5 | 設定6 |
01AP | 87.43% | 87.42% |
03AP | 07.81% | 07.82% |
05AP | 00.82% | 00.82% |
10AP | 02.09% | 02.09% |
20AP | 00.60% | 00.60% |
30AP | 00.14% | 00.14% |
50AP | 01.11% | 01.11% |
平均 | 2.08G | 2.08G |