小役 | AP獲得期待度 |
---|---|
ベル | 低 |
リプレイ | ↓ |
ハズレ | ↓ |
弱チェリー | ↓ |
地図 | ↓ |
強チェリー | 高 |
チャンス目 |
レア小役の役割 | ||
項目 | 弱チェリー | 地図 |
---|---|---|
AP獲得ポイント量 | △ | ○ |
倍速当選期待度 | △ | ○ |
APアイコン昇格期待度 | ○ | △ |
APランク別のCZ・ボーナス当選率 | ||
APランク | 当選率 | CZ・★2 |
---|---|---|
1 | 00.39% | 25.00% |
2 | 06.25% | 75.00% |
3 | 12.50% | |
4 | 37.50% | |
5 | 62.50% | |
6 | 100% | |
7 | 0% | |
8 | ||
APランク | CZ・★3 | CZ・★4 |
1 | 25.00% | 25.00% |
2 | 12.50% | 06.25% |
3 | 18.75% | 03.13% |
4 | 19.79% | 04.17% |
5 | 20.00% | 04.38% |
6 | 18.75% | 05.47% |
7 | 0% | 0% |
8 | ||
APランク | CZ・★5 | 義勇軍ボーナス |
1 | 25.00% | 0% |
2 | 06.25% | |
3 | 03.13% | |
4 | 01.04% | |
5 | 00.63% | |
6 | 00.78% | |
7 | 100% | |
8 | 0% | 100% |
アイコン | APランク |
---|---|
?(白) | 全APの可能性アリ |
?(青) | 全APの可能性アリ (4Gフェイクなら倍速確定) |
?(黄) | 全APの可能性アリ (マップ前兆非突入で倍速確定) |
!(緑) | APランク3以上 (マップ前兆へ移行) |
!(赤) | APランク5以上 (マップ前兆・後半へ移行) |
!!(赤) | APランク6以上 (CZ確定) |
クエストロゴ | APランク6以上 (CZ確定かつAPランク7以上の 期待度アップ) |
!!!(金) | APランク7以上 (CZ★5クエスト=AT確定) |
V | APランク8確定 (義勇軍ボーナス確定) |
APアイコン到達時の周期ランク昇格抽選 | ||
APアイコン | 当選率 | 周期ランク+1 |
---|---|---|
033 | 8.07% | 79.38% |
111 | 1.17% | 100% |
222 | 0.39% | |
APアイコン | 周期ランク+2 | 周期ランク+3 |
033 | 10.71% | 4.96% |
111 | 0% | 0 0% |
222 | ||
APアイコン | 周期ランク+4 | 周期ランク+5 |
033 | 4.84% | 0.11% |
111 | 0 0% | 0 0% |
222 |
周期ランク | 最低となるCZ・ボーナス |
---|---|
1 | CZ・★2 |
2 | CZ・★3 |
3 | CZ・★4 |
4 | CZ・★5 |
5 | 義勇軍ボーナス |