小役 | 期待度 |
---|---|
リプレイ・ベル | 低 |
カバン | ↓ |
チェリー | ↓ |
チャンス目A | ↓ |
チャンス目B | ↓ |
チャンス目C | ↓ |
白7リプレイ・リーチ目役 | 高 |
レア小役成立時の 同時成立期待度(解析値) |
||
設定 | チェリー | カバン |
---|---|---|
1 | 08.3% | 3.1% |
2 | 08.8% | 3.4% |
5 | 09.8% | 4.2% |
6 | 10.6% | 4.9% |
設定 | チャンス目A | チャンス目B |
1 | 15.0% | 30.0% |
2 | ||
5 | 16.4% | |
6 | 18.4% | |
設定 | チャンス目C | 白7リプレイ |
1 | 50.0% | 100% |
2 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | リーチ目役 | |
1 | 100% | |
2 | ||
5 | ||
6 |
小役確率と同じく、チェリー・カバン・チャンス目Aとの同時成立期待度にも設定差あり。