設定 | 右チェリー | スイカ |
---|---|---|
1 | 12.7% | 0.6% |
2 | 13.0% | 0.6% |
3 | 13.3% | 1.1% |
4 | 14.1% | 1.1% |
5 | 15.3% | 2.0% |
6 | 17.8% | 3.4% |
小役 | 通常時 | RT100 |
---|---|---|
通常リプ | 0 0% | 0 0% |
リプ小V | 06.9% | 04.4% |
滑りリプ小V | 31.9% | 32.0% |
BARを狙え | 70.2% | 83.7% |
小役 | RT50 (味方) |
RT50 (敵) |
通常リプ | 0.0004% | 0.0017% |
リプ小V | 0 5.1% | 0 8.7% |
滑りリプ小V | 28.0% | 29.9% |
BARを狙え | 0 6.6% | 59.4% |
小役 | RT50 (生徒会) |
無限RT |
通常リプ | 0.002% | 0 0% |
リプ小V | 9.5% | 06.7% |
滑りリプ小V | 026.6% | 31.9% |
BARを狙え | 059.1% | 84.2% |
設定 | 斜めBAR揃い+ エピソードBIG |
---|---|
1 | 1/65536.0 |
2 | |
3 | |
4 | 1/32768.0 |
5 | |
6 |