設定 | エピソードBIG | トライデントBIG |
---|---|---|
1 | 1/32768 | 1/992.97 |
2 | 1/992.97 | |
3 | 1/978.15 | |
4 | 1/21845.33 | 1/978.15 |
5 | 1/949.80 | |
6 | 1/949.80 | |
設定 | BIG | MB |
1 | 1/425.56 | 1/360.09 |
2 | 1/425.56 | 1/348.60 |
3 | 1/420.10 | 1/337.81 |
4 | 1/420.10 | 1/309.13 |
5 | 1/404.54 | 1/287.44 |
6 | 1/364.09 | 1/260.06 |
設定 | ボーナス合成 | |
1 | 1/162.22 | |
2 | 1/159.84 | |
3 | 1/156.41 | |
4 | 1/149.63 | |
5 | 1/141.85 | |
6 | 1/130.03 |
設定 | PAYOUT | PAYOUT (完全攻略時) |
---|---|---|
1 | 097.9% | 098.9% |
2 | 098.8% | 099.9% |
3 | 100.6% | 101.7% |
4 | 103.2% | 104.3% |
5 | 106.2% | 107.3% |
6 | 110.0% | 111.1% |
設定 | ボーナス比率 (BIG:MB) |
勝率 (シミュレート値) |
---|---|---|
1 | 55.0:45.0 | 43.6% |
2 | 54.1:45.9 | 49.0% |
3 | 53.7:46.3 | 58.3% |
4 | 51.6:48.4 | 66.2% |
5 | 50.6:49.4 | 79.5% |
6 | 50.0:50.0 | 90.9% |