| 小役確率 (実戦値・設定1・サンプル数9997G) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/07.03 |
| 9枚役 | 1/12.85 |
| チェリー | 1/29.49 |
| スイカ | 1/53.18 |
| 小役確率 (実戦値・設定1・サンプル数4988G) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 通常リプレイ | 1/02.52 |
| 押し順リプレイ | 1/04.15 |
| 9枚役 | 1/07.62 |
| チェリー | 1/29.17 |
| スイカ | 1/48.90 |
| パンク役 | 1/15.07 |
| ART中のハズレ確率 | |
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/11.5 |
| 2 | 1/10.9 |
| 5 | 1/09.9 |
| 6 | 1/09.4 |