小役確率は順押し実践時と中押し実践時で異なるため、必然的にボーナスとの同時成立期待度も異なってくる。
確率を算出する際は、必ずどちらかの手順に統一しよう。
■同時成立ボーナス実質確率
強チェリー&弱スイカ&強スイカは、順押し時にリーチ目が出現するか否かで分けてある。また、この際変速押しした場合はどちらも共通のリール制御となる。
※設定差のあるボーナス合成は単独ハイパー赤(フリーズ)を除外した確率
ハイパーBIGは単独ハイパー赤(フリーズ)のみに設定差
弱チェリー+ノーマルBIGorREGは設定差大!
スイカからのボーナス確率にも注目!
確率を算出する際は、必ずどちらかの手順に統一しよう。
順押し実践時 | ||
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
---|---|---|
1 | 0.38% | 20.00% |
2 | 20.48% | |
3 | 20.96% | |
4 | 0.57% | 21.43% |
5 | 0.94% | 22.35% |
6 | 1.13% | 23.26% |
設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
1 | 0.38% | 10.20% |
2 | 0.37% | 10.20% |
3 | 0.36% | 10.28% |
4 | 0.35% | 10.28% |
5 | 0.34% | 10.40% |
6 | 0.33% | 10.49% |
設定 | 確定チェリー | |
1 | 100% | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
中押し実践時 | ||
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
---|---|---|
1 | 0.38% | 25.00% |
2 | 25.42% | |
3 | 26.26% | |
4 | 0.57% | 27.07% |
5 | 0.94% | 28.65% |
6 | 1.13% | 30.16% |
設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
1 | 4.50% | 20.00% |
2 | 4.55% | |
3 | 4.68% | |
4 | 4.84% | |
5 | 5.10% | |
6 | 5.28% | 19.50% |
設定 | チャンス目1枚役 | 確定チェリー |
1 | 10.00% | 100% |
2 | 10.00% | |
3 | 10.81% | |
4 | 11.61% | |
5 | 12.39% | |
6 | 13.16% |
■同時成立ボーナス実質確率
強チェリー&弱スイカ&強スイカは、順押し時にリーチ目が出現するか否かで分けてある。また、この際変速押しした場合はどちらも共通のリール制御となる。
弱チェリーからの 実質ボーナス出現率 |
||
設定 | ハイパー赤 | ハイパー青 |
---|---|---|
1 | 1/65536.00 | 1/65536.00 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | ノーマルBIG | REG |
1 | 1/65536.00 | 1/65536.00 |
2 | ||
3 | ||
4 | 1/32768.00 | 1/32768.00 |
5 | 1/16384.00 | 1/16384.00 |
6 | 1/13107.20 | 1/13107.20 |
強チェリーからの 実質ボーナス出現率@ (順押し時にリーチ目が出現しない) |
||
設定 | ハイパー赤 | ハイパー青 |
---|---|---|
1 | 1/5461.33 | 1/8192.00 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | ノーマルBIG | REG |
1 | 1/2849.39 | 1/2849.39 |
2 | 1/2730.67 | 1/2730.67 |
3 | 1/2621.44 | 1/2621.44 |
4 | 1/2520.62 | 1/2520.62 |
5 | 1/2340.57 | 1/2340.57 |
6 | 1/2184.53 | 1/2184.53 |
強チェリーからの 実質ボーナス出現率A (順押し時にリーチ目が出現する) |
||
設定 | ハイパー赤 | ハイパー青 |
---|---|---|
1 | 1/8192.00 | 1/32768.00 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | ノーマルBIG | REG |
1 | 1/10922.67 | 1/10922.67 |
2 | 1/10922.67 | 1/10922.67 |
3 | 1/09362.29 | 1/09362.29 |
4 | 1/08192.00 | 1/08192.00 |
5 | 1/06553.60 | 1/06553.60 |
6 | 1/05461.33 | 1/05461.33 |
確定チェリーからの 実質ボーナス出現率 |
||
設定 | ハイパー赤 | ハイパー青 |
---|---|---|
1〜6 | 1/32768.00 | 1/32768.00 |
設定 | ノーマルBIG | REG |
1〜6 | 1/21845.33 | 1/21845.33 |
弱スイカからの 実質ボーナス出現率@ (順押し時にリーチ目が出現しない) |
||
設定 | ハイパー赤 | ハイパー青 |
---|---|---|
1〜6 | 1/65536.00 | 1/65536.00 |
設定 | ノーマルBIG | REG |
1〜6 | 1/65536.00 | 1/65536.00 |
弱スイカからの 実質ボーナス出現率A (順押し時にリーチ目が出現する) |
||
設定 | ハイパー赤 | ハイパー青 |
---|---|---|
1 | 1/8192.00 | 1/10922.67 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | ノーマルBIG | REG |
1 | 1/4096.00 | 1/4096.00 |
2 | 1/3855.06 | 1/3855.06 |
3 | 1/3640.89 | 1/3640.89 |
4 | 1/3276.80 | 1/3276.80 |
5 | 1/2849.39 | 1/2849.39 |
6 | 1/2621.44 | 1/2621.44 |
強スイカからの 実質ボーナス出現率@ (順押し時にリーチ目が出現しない) |
||
設定 | ハイパー赤 | ハイパー青 |
---|---|---|
1 | 1/16384.00 | 1/32768.00 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | ノーマルBIG | REG |
1 | 1/9362.29 | 1/9362.29 |
2 | 1/9362.29 | 1/9362.29 |
3 | 1/8192.00 | 1/8192.00 |
4 | 1/8192.00 | 1/8192.00 |
5 | 1/6553.60 | 1/6553.60 |
6 | 1/5461.33 | 1/5461.33 |
強スイカからの 実質ボーナス出現率A (順押し時にリーチ目が出現する) |
||
設定 | ハイパー赤 | ハイパー青 |
---|---|---|
1 | 1/16384.00 | 1/32768.00 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | ノーマルBIG | REG |
1 | 1/7281.78 | 1/7281.78 |
2 | 1/7281.78 | 1/7281.78 |
3 | 1/6553.60 | 1/6553.60 |
4 | 1/6553.60 | 1/6553.60 |
5 | 1/5461.33 | 1/5461.33 |
6 | 1/5041.23 | 1/5041.23 |
チャンス目からの 実質ボーナス出現率 |
||
設定 | ハイパー赤 | ハイパー青 |
---|---|---|
1 | 1/21845.33 | 1/5041.23 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | ノーマルBIG | REG |
1 | 1/4681.14 | 1/4681.14 |
2 | 1/4681.14 | 1/4681.14 |
3 | 1/4096.00 | 1/4096.00 |
4 | 1/3640.89 | 1/3640.89 |
5 | 1/3276.80 | 1/3276.80 |
6 | 1/2978.91 | 1/2978.91 |
パンク1枚役からの 実質ボーナス出現率 |
||
設定 | ハイパー赤 | ハイパー青 |
---|---|---|
1 | 1/21845.33 | 1/7281.78 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | ノーマルBIG | REG |
1 | 1/8192.00 | 1/8192.00 |
2 | 1/8192.00 | 1/8192.00 |
3 | 1/6553.60 | 1/6553.60 |
4 | 1/5461.33 | 1/5461.33 |
5 | 1/4681.14 | 1/4681.14 |
6 | 1/4369.07 | 1/4369.07 |
設定差のある ノーマルBIG®合成 |
|
設定 | 確率 |
---|---|
1 | 1/360.09 |
2 | 1/352.34 |
3 | 1/318.14 |
4 | 1/289.98 |
5 | 1/248.24 |
6 | 1/224.44 |
ハイパーBIGは単独ハイパー赤(フリーズ)のみに設定差
弱チェリー+ノーマルBIGorREGは設定差大!
スイカからのボーナス確率にも注目!