●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・AT中
▼払い出し枚数
ベル…6枚
チェリー…3or11枚
※弱チェリーは必ず角に停止(リーチ目以外)
※中段チェリーor3連チェリーで強チェリー
※11枚の中段チェリーでリーチ目チェリー
スイカ…9枚
※斜め揃いで弱スイカ
※中段揃いで強スイカ
※ボーナス成立時はリーチ目が停止する場合あり
チャンス目
※中押し時のみチャンス目が出現
※順押し時はチャンス目が出現しない
※順押し時でもボーナス入賞時のオーラが紫ならチャンス目同時成立
通常時の小役確率は、順押し実践時と中押し実践時で異なる(順押しでチェリーorスイカとボーナスが重複した場合に一部でリーチ目が出現する可能性があるため)。
小役カウントの際は、必ず順押しor中押しで統一してカウントしよう。
いずれにせよ特にスイカ確率には注目だ!
小役確率・通常時
50枚あたりのゲーム数
34.3G
小役確率・BB中
※解析値
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・AT中
▼払い出し枚数
ベル…6枚
チェリー…3or11枚
※弱チェリーは必ず角に停止(リーチ目以外)
※中段チェリーor3連チェリーで強チェリー
※11枚の中段チェリーでリーチ目チェリー
スイカ…9枚
※斜め揃いで弱スイカ
※中段揃いで強スイカ
※ボーナス成立時はリーチ目が停止する場合あり
チャンス目
※中押し時のみチャンス目が出現
※順押し時はチャンス目が出現しない
※順押し時でもボーナス入賞時のオーラが紫ならチャンス目同時成立
通常時の小役確率は、順押し実践時と中押し実践時で異なる(順押しでチェリーorスイカとボーナスが重複した場合に一部でリーチ目が出現する可能性があるため)。
小役カウントの際は、必ず順押しor中押しで統一してカウントしよう。
いずれにせよ特にスイカ確率には注目だ!
順押し実践時 | ||
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
---|---|---|
1 | 1/62.06 | 1/198.59 |
2 | 1/197.40 | |
3 | 1/196.22 | |
4 | 1/61.94 | 1/195.05 |
5 | 1/61.71 | 1/192.75 |
6 | 1/61.59 | 1/190.51 |
設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
1 | 1/61.59 | 1/334.37 |
2 | 1/59.90 | 1/334.37 |
3 | 1/59.36 | 1/306.24 |
4 | 1/57.29 | 1/306.24 |
5 | 1/54.89 | 1/262.14 |
6 | 1/53.54 | 1/229.15 |
設定 | 強チェリー (リーチ目) |
弱スイカ (リーチ目) |
1 | 1/2978.91 | 1/1424.70 |
2 | 1/2978.91 | 1/1365.33 |
3 | 1/2730.67 | 1/1310.72 |
4 | 1/2520.62 | 1/1213.63 |
5 | 1/2184.53 | 1/1092.27 |
6 | 1/1927.53 | 1/1024.00 |
設定 | 強スイカ (リーチ目) |
確定チェリー |
1 | 1/2730.67 | 1/6553.60 |
2 | 1/2730.67 | |
3 | 1/2520.62 | |
4 | 1/2520.62 | |
5 | 1/2184.53 | |
6 | 1/2048.00 | |
設定 | レア小役合成 | |
1 | 1/23.85 | |
2 | 1/23.56 | |
3 | 1/23.26 | |
4 | 1/22.85 | |
5 | 1/22.02 | |
6 | 1/21.43 |
中押し実践時 | ||
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
---|---|---|
1 | 1/62.06 | 1/186.18 |
2 | 1/185.13 | |
3 | 1/183.06 | |
4 | 1/61.94 | 1/181.04 |
5 | 1/61.71 | 1/177.12 |
6 | 1/61.59 | 1/173.38 |
設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
1 | 1/59.04 | 1/297.89 |
2 | 1/57.39 | 1/297.89 |
3 | 1/56.79 | 1/273.07 |
4 | 1/54.70 | 1/273.07 |
5 | 1/52.26 | 1/234.06 |
6 | 1/50.88 | 1/206.09 |
設定 | パンク1枚役 | チャンス目1枚役 |
1 | 1/10.04 | 1/148.95 |
2 | 1/10.04 | 1/148.95 |
3 | 1/10.03 | 1/147.60 |
4 | 1/10.03 | 1/146.29 |
5 | 1/10.02 | 1/144.99 |
6 | 1/10.02 | 1/143.72 |
設定 | 確定チェリー | レア小役合成 |
1 | 1/6553.60 | 1/20.56 |
2 | 1/20.34 | |
3 | 1/20.09 | |
4 | 1/19.76 | |
5 | 1/19.12 | |
6 | 1/18.65 |
34.3G
設定 | 中段ベル |
---|---|
1 | 1/10.0 |
2 | 1/10.0 |
3 | 1/09.0 |
4 | 1/09.0 |
5 | 1/08.2 |
6 | 1/08.2 |