ギアスBIG(白赤青) | ||
設定 | 単独 | C.C.リプD+ |
---|---|---|
1 | 1/32768.00 | 1/65536.00 |
2 | 1/32768.00 | |
3 | 1/21845.33 | |
4 | 1/16384.00 | |
5 | 1/13107.20 | |
6 | 1/10922.67 | |
設定 | 上記合成 | |
1 | 1/21845.33 | |
2 | 1/16384.00 | |
3 | 1/13107.20 | |
4 | 1/10922.67 | |
5 | 1/09362.29 | |
6 | 1/08192.00 |
ハイパーBIG(白白白) | ||
設定 | ギアス目+ | スベリ ギアス目+ |
---|---|---|
1 | 1/65536.00 | 1/21845.33 |
2 | ||
3 | 1/16384.00 | |
4 | ||
5 | 1/13107.20 | |
6 | ||
設定 | C.C.リプA+ | C.C.リプB+ |
1 | 1/7281.78 | 1/3855.06 |
2 | ||
3 | 1/3640.89 | |
4 | 1/3449.26 | |
5 | ||
6 | ||
設定 | C.C.リプC+ | C.C.リプD+ |
1 | 1/3855.06 | 1/9362.29 |
2 | ||
3 | 1/3640.89 | |
4 | 1/3449.26 | |
5 | ||
6 | ||
設定 | C.C.フェイク+ | 右チェリー+ |
1 | 1/65536.00 | 1/7281.78 |
2 | 1/6553.60 | |
3 | 1/5957.82 | |
4 | ||
5 | 1/5461.33 | |
6 | ||
設定 | スイカ+ | 確定 中チェリーA+ |
1 | 1/21845.33 | 1/65536.00 |
2 | 1/16384.00 | |
3 | 1/13107.20 | |
4 | 1/10922.67 | |
5 | 1/08192.00 | |
6 | ||
設定 | 確定 中チェリーB+ |
確定ベル+ |
1 | 1/65536.00 | 1/65536.00 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | 上記合成 | |
1 | 1/936.23 | |
2 | 1/910.22 | |
3 | 1/851.12 | |
4 | 1/819.20 | |
5 | 1/780.19 | |
6 |
赤ノーマルBIG(赤赤赤) | ||
設定 | ギアス目+ | スベリ ギアス目+ |
---|---|---|
1 | 1/65536.00 | 1/16384.00 |
2 | ||
3 | 1/13107.20 | |
4 | ||
5 | 1/10922.67 | |
6 | ||
設定 | C.C.リプA+ | C.C.リプB+ |
1 | 1/9362.29 | 1/3449.26 |
2 | ||
3 | ||
4 | 1/3276.80 | |
5 | ||
6 | ||
設定 | C.C.リプC+ | C.C.フェイク+ |
1 | 1/3449.26 | 1/65536.00 |
2 | ||
3 | ||
4 | 1/3276.80 | |
5 | ||
6 | ||
設定 | 右チェリー+ | スイカ+ |
1 | 1/7281.78 | 1/9362.29 |
2 | 1/6553.60 | |
3 | 1/5957.82 | 1/8192.00 |
4 | 1/5461.33 | 1/7281.78 |
5 | 1/4681.14 | 1/5461.33 |
6 | ||
設定 | 確定 1枚役B+ |
確定 中チェリーA+ |
1 | 1/65536.00 | 1/65536.00 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | 上記合成 | |
1 | 1/949.80 | |
2 | 1/936.23 | |
3 | 1/897.75 | |
4 | 1/851.12 | |
5 | 1/789.59 | |
6 |
青ノーマルBIG(青青青) | ||
設定 | ギアス目+ | スベリ ギアス目+ |
---|---|---|
1 | 1/65536.00 | 1/16384.00 |
2 | ||
3 | 1/13107.20 | |
4 | ||
5 | 1/10922.67 | |
6 | ||
設定 | C.C.リプA+ | C.C.リプB+ |
1 | 1/13107.20 | 1/4681.14 |
2 | 1/4369.07 | |
3 | 1/4096.00 | |
4 | 1/3855.06 | |
5 | ||
6 | ||
設定 | C.C.リプC+ | C.C.フェイク+ |
1 | 1/4681.14 | 1/65536.00 |
2 | 1/4369.07 | |
3 | 1/4096.00 | |
4 | 1/3855.06 | |
5 | ||
6 | ||
設定 | 右チェリー+ | スイカ+ |
1 | 1/9362.29 | 1/9362.29 |
2 | 1/8192.00 | 1/8192.00 |
3 | 1/7281.78 | 1/7281.78 |
4 | 1/6553.60 | 1/6553.60 |
5 | 1/5957.82 | 1/5461.33 |
6 | 1/5461.33 | |
設定 | 確定 1枚役A+ |
確定 中チェリーA+ |
1 | 1/65536.00 | 1/65536.00 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | 上記合成 | |
1 | 1/1191.56 | |
2 | 1/1110.78 | |
3 | 1/1024.00 | |
4 | 1/0963.76 | |
5 | 1/0910.22 | |
6 | 1/0897.75 |
白MB(白白青) | ||
設定 | ギアス目+ | スベリ ギアス目+ |
---|---|---|
1 | 1/65536.00 | 1/16384.00 |
2 | ||
3 | 1/13107.20 | |
4 | ||
5 | 1/10922.67 | |
6 | ||
設定 | C.C.リプA+ | C.C.リプB+ |
1 | 1/8192.00 | 1/3855.06 |
2 | ||
3 | 1/3640.89 | |
4 | 1/3449.26 | |
5 | 1/3276.80 | |
6 | 1/2621.44 | |
設定 | C.C.リプC+ | C.C.フェイク+ |
1 | 1/3855.06 | 1/32768.00 |
2 | ||
3 | 1/3640.89 | |
4 | 1/3449.26 | |
5 | 1/3276.80 | |
6 | 1/2621.44 | |
設定 | 右チェリー+ | 確定 中チェリーB+ |
1 | 1/4369.07 | 1/65536.00 |
2 | 1/3855.06 | |
3 | 1/3640.89 | |
4 | 1/2849.39 | |
5 | 1/2730.67 | |
6 | 1/2184.53 | |
設定 | 上記合成 | |
1 | 1/1008.25 | |
2 | 1/0978.15 | |
3 | 1/0923.04 | |
4 | 1/0840.21 | |
5 | 1/0799.22 | |
6 | 1/0668.73 |
青MB(青青白) | ||
設定 | ギアス目+ | スベリ ギアス目+ |
---|---|---|
1 | 1/65536.00 | 1/16384.00 |
2 | ||
3 | 1/13107.20 | |
4 | ||
5 | 1/10922.67 | |
6 | ||
設定 | C.C.リプA+ | C.C.リプB+ |
1 | 1/6553.60 | 1/3120.76 |
2 | ||
3 | 1/2978.91 | |
4 | 1/2849.39 | |
5 | 1/2730.67 | |
6 | 1/2184.53 | |
設定 | C.C.リプC+ | C.C.フェイク+ |
1 | 1/3120.76 | 1/32768.00 |
2 | ||
3 | 1/2978.91 | |
4 | 1/2849.39 | |
5 | 1/2730.67 | |
6 | 1/2184.53 | |
設定 | 右チェリー+ | 確定 中チェリーB+ |
1 | 1/10922.67 | 1/65536.00 |
2 | ||
3 | 1/09362.29 | |
4 | 1/07281.78 | |
5 | 1/06553.60 | |
6 | 1/05461.33 | |
設定 | 上記合成 | |
1 | 1/992.97 | |
2 | ||
3 | 1/936.23 | |
4 | 1/885.62 | |
5 | 1/840.21 | |
6 | 1/712.35 |