設定 | 右チェリー | スイカ |
---|---|---|
1 | 08.91% | 2.47% |
2 | 09.60% | 2.72% |
3 | 09.89% | 2.89% |
4 | 10.74% | 3.11% |
5 | 11.16% | 3.80% |
6 | 12.12% | 3.67% |
BIG | ||
設定 | 右チェリー+ | スイカ+ |
---|---|---|
1 | 1/2621.44 | 1/3855.06 |
2 | 1/2340.57 | 1/3449.26 |
3 | 1/2114.06 | 1/2978.91 |
4 | 1/1985.94 | 1/2621.44 |
5 | 1/1771.24 | 1/2048.00 |
6 | 1/1724.63 | 1/2048.00 |
MB | |
設定 | 右チェリー+ |
---|---|
1 | 1/3120.76 |
2 | 1/2849.39 |
3 | 1/2621.44 |
4 | 1/2048.00 |
5 | 1/1927.53 |
6 | 1/1560.38 |