レア小役成立時の ショートフリーズ発生率 |
|
成立役 | 発生率 |
---|---|
ギアス目 | ─ |
ギアス目+ボーナス | 50.00% |
スベリギアス目 | 25.00% |
スベリギアス目+ボーナス | 37.50% |
右チェリー | 37.50% |
右チェリー+ボーナス | 50.00% |
スイカ | 01.17% |
スイカ+ボーナス | 50.00% |
確定役 | 100% |
ショートフリーズ発生時の ボーナス期待度(設定1) |
|
成立役 | 期待度 |
---|---|
リプレイ(※) | 100% |
ギアス目 | 100% |
スベリギアス目 | 27.54% |
ベル(※) | 100% |
右チェリー | 11.54% |
スイカ | 51.98% |
確定役 | 100% |
C.C.(フェイク)リプレイ成立時の リールロック発生率 |
|
成立役 | 通常時 |
---|---|
C.C.リプレイA〜C | 14.84% |
C.C.リプレイD | 93.75% |
C.C.フェイクリプレイ | 99.22% |
成立役 | RT150G |
C.C.リプレイA〜C+BIG | 14.84% |
C.C.リプレイA〜C+MB | ─ |
C.C.リプレイD | 93.75% |
C.C.フェイクリプレイ | 99.22% |
成立役 | 通常時 |
C.C.リプレイA〜C | 14.84% |
C.C.リプレイD | 93.75% |
C.C.フェイクリプレイ | 00.39% |
C.C.フェイクリプレイ+ボーナス | 99.22% |
リールロック発生時の ボーナス期待度(設定1) |
|
状態 | 期待度 |
---|---|
通常時 | 40.03% |
RT150G中 | 31.81% |
RT50G中 | 41.05% |