●RT状態共通・小役確率
●RT状態別・リプレイ確率
●ボーナス中の小役確率
●50枚あたりのゲーム数
▼払い出し枚数
ベル…3or9枚
チェリー…1枚
スイカ…1枚
チャンス目A・B・C…1枚
チャンス目D…リプレイ
RT状態共通・小役確率
RT状態別・リプレイ確率

本機のRT状態は4段階存在し、ばらけ目リプレイで状態が昇格。通常時は基本的にRT2に、ART中はRT3に滞在するが、通常時でもRT3まで昇格した場合は、押し順によってチャンス目が停止するパターンもある。
ボーナス中の小役確率
50枚あたりのゲーム数
約33.1G
●RT状態別・リプレイ確率
●ボーナス中の小役確率
●50枚あたりのゲーム数
▼払い出し枚数
ベル…3or9枚
チェリー…1枚
スイカ…1枚
チャンス目A・B・C…1枚
チャンス目D…リプレイ
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 9枚押し順ベル | 1/0003.84 |
| 9枚共通ベル | 1/0020.00 |
| 1枚強チェリーA | 1/0234.90 |
| 1枚強チェリーB | 1/3276.80 |
| 1枚チャンス目A | 1/0478.36 |
| 1枚チャンス目B | |
| 1枚チャンス目C | |
| リプレイチャンス目D |
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 1/87.97 | 1/87.97 |
| 2 | 1/87.97 | 1/87.97 |
| 3 | 1/82.02 | 1/82.02 |
| 4 | 1/82.02 | 1/82.02 |
| 5 | 1/73.97 | 1/73.97 |
| 6 | 1/71.00 | 1/71.00 |
| 設定 | 弱チェリー+スイカ合成 | |
| 1 | 1/43.98 | |
| 2 | 1/43.98 | |
| 3 | 1/41.01 | |
| 4 | 1/41.01 | |
| 5 | 1/36.98 | |
| 6 | 1/35.50 | |

本機のRT状態は4段階存在し、ばらけ目リプレイで状態が昇格。通常時は基本的にRT2に、ART中はRT3に滞在するが、通常時でもRT3まで昇格した場合は、押し順によってチャンス目が停止するパターンもある。
| 小役 | ボーナス後RT |
|---|---|
| 共通リプレイ | 1/7.64 |
| 押し順リプレイA | − |
| 押し順リプレイB | − |
| 押し順リプレイC | − |
| 押し順リプレイD | − |
| 小役 | RT1 |
| 共通リプレイ | 1/21845.33 |
| 押し順リプレイA | 1/00007.64 |
| 押し順リプレイB | − |
| 押し順リプレイC | − |
| 押し順リプレイD | − |
| 小役 | RT2 |
| 共通リプレイ | 下記参照 |
| 押し順リプレイA | − |
| 押し順リプレイB | 1/2.43 |
| 押し順リプレイC | 1/4.39 |
| 押し順リプレイD | − |
| 小役 | RT3 |
| 共通リプレイ | 下記参照 |
| 押し順リプレイA | − |
| 押し順リプレイB | 1/3.12 |
| 押し順リプレイC | − |
| 押し順リプレイD | 1/6.00 |
| RT2&3中の共通リプレイ確率 | ||
| 設定 | RT2 | RT3 |
|---|---|---|
| 1 | 1/103.21 | 1/6.16 |
| 2 | 1/106.39 | 1/6.17 |
| 3 | 1/125.55 | 1/6.22 |
| 4 | 1/132.13 | 1/6.24 |
| 5 | 1/203.53 | 1/6.34 |
| 6 | 1/283.71 | 1/6.40 |
| BIG中の小役確率 | ||
| 小役 | 弱バトル目後 | 強バトル目後 |
|---|---|---|
| ベル | 1/001.08 | 1/001.40 |
| 弱チェリー | 1/041.90 | 1/010.48 |
| 強チェリーA | 1/178.09 | 1/044.52 |
| 強チェリーB | 1/712.35 | 1/178.09 |
| スイカ | 1/041.90 | 1/010.48 |
| チャンス目A | 1/178.09 | 1/044.52 |
| チャンス目B | ||
| チャンス目C | ||
| REG中の小役確率 | ||
| 小役 | 確率 | |
| ベル | 1/001.08 | |
| 弱チェリー | 1/041.90 | |
| 強チェリーA | 1/178.09 | |
| 強チェリーB | 1/712.35 | |
| スイカ | 1/041.90 | |
| チャンス目A | 1/178.09 | |
| チャンス目B | ||
| チャンス目C | ||
| 心滅乱舞中の小役確率 | ||
| 小役 | 確率 | |
| ベル | 1/002.22 | |
| ガセカットイン | 1/003.64 | |
| シンボル(右のみ) | 1/014.84 | |
| シンボル(中のみ) | 1/014.84 | |
| シンボル(左のみ) | 1/007.42 | |
| シンボル揃い | 1/199.80 | |
約33.1G

