
ボーナス&ART終了画面で、サミートロフィーが出現した時点で設定2以上確定。キリン柄やレインボーが出現した場合は歓喜の瞬間となるぞ!!
【サミートロフィー概要】
銅…設定2以上
銀…設定3以上
金…設定4以上
キリン柄…設定5or6
レインボー…設定6
トロフィー出現率は消化ゲーム数に応じて変化し、朝イチや6000G以降は出現しやすくなっている。ボーナスとART、どちらにも対応しているため、高設定を1日打っていればかなりの頻度でお目にかかれることだろう。
▼0〜1000G
| 設定 | 銅 | 銀 |
|---|---|---|
| 1 | − | − |
| 2 | 1.85% | − |
| 3 | 1.55% | 0.66% |
| 4 | 1.45% | 0.60% |
| 5 | 1.35% | 0.56% |
| 6 | 1.20% | 0.60% |
| 設定 | 金 | キリン柄 |
| 1 | − | − |
| 2 | − | − |
| 3 | − | − |
| 4 | 0.45% | − |
| 5 | 0.35% | 0.29% |
| 6 | 0.50% | 0.40% |
| 設定 | レインボー | |
| 1〜5 | − | |
| 6 | 0.35% | |
▼1001〜2000G
| 設定 | 銅 | 銀 |
|---|---|---|
| 1 | − | − |
| 2 | 1.05% | − |
| 3 | 0.71% | 0.42% |
| 4 | 0.61% | 0.35% |
| 5 | 0.60% | 0.28% |
| 6 | 0.60% | 0.29% |
| 設定 | 金 | キリン柄 |
| 1 | − | − |
| 2 | − | − |
| 3 | − | − |
| 4 | 0.21% | − |
| 5 | 0.19% | 0.19% |
| 6 | 0.26% | 0.21% |
| 設定 | レインボー | |
| 1〜5 | − | |
| 6 | 0.19% | |
▼2001〜3000G
| 設定 | 銅 | 銀 |
|---|---|---|
| 1 | − | − |
| 2 | 0.99% | − |
| 3 | 0.71% | 0.42% |
| 4 | 0.61% | 0.35% |
| 5 | 0.40% | 0.40% |
| 6 | 0.60% | 0.29% |
| 設定 | 金 | キリン柄 |
| 1 | − | − |
| 2 | − | − |
| 3 | − | − |
| 4 | 0.21% | − |
| 5 | 0.25% | 0.21% |
| 6 | 0.26% | 0.21% |
| 設定 | レインボー | |
| 1〜5 | − | |
| 6 | 0.19% | |
▼3001〜4000G
| 設定 | 銅 | 銀 |
|---|---|---|
| 1 | − | − |
| 2 | 0.20% | − |
| 3 | 0.20% | 0.12% |
| 4 | 0.20% | 0.10% |
| 5 | 0.19% | 0.11% |
| 6 | 0.19% | 0.10% |
| 設定 | 金 | キリン柄 |
| 1 | − | − |
| 2 | − | − |
| 3 | − | − |
| 4 | 0.09% | − |
| 5 | 0.08% | 0.08% |
| 6 | 0.09% | 0.09% |
| 設定 | レインボー | |
| 1〜5 | − | |
| 6 | 0.09% | |
▼4001〜5000G
| 設定 | 銅 | 銀 |
|---|---|---|
| 1 | − | − |
| 2 | 0.41% | − |
| 3 | 0.41% | 0.21% |
| 4 | 0.38% | 0.14% |
| 5 | 0.38% | 0.11% |
| 6 | 0.31% | 0.10% |
| 設定 | 金 | キリン柄 |
| 1 | − | − |
| 2 | − | − |
| 3 | − | − |
| 4 | 0.13% | − |
| 5 | 0.11% | 0.10% |
| 6 | 0.09% | 0.09% |
| 設定 | レインボー | |
| 1〜5 | − | |
| 6 | 0.08% | |
▼5001G〜6000G
| 設定 | 銅 | 銀 |
|---|---|---|
| 1 | − | − |
| 2 | 0.20% | − |
| 3 | 0.20% | 0.11% |
| 4 | 0.15% | 0.08% |
| 5 | 0.15% | 0.07% |
| 6 | 0.14% | 0.06% |
| 設定 | 金 | キリン柄 |
| 1 | − | − |
| 2 | − | − |
| 3 | − | − |
| 4 | 0.07% | − |
| 5 | 0.07% | 0.06% |
| 6 | 0.06% | 0.06% |
| 設定 | レインボー | |
| 1〜5 | − | |
| 6 | 0.05% | |
▼6001〜7000G
| 設定 | 銅 | 銀 |
|---|---|---|
| 1 | − | − |
| 2 | 2.71% | − |
| 3 | 2.55% | 1.10% |
| 4 | 2.55% | 1.56% |
| 5 | 2.15% | 1.49% |
| 6 | 2.15% | 1.78% |
| 設定 | 金 | キリン柄 |
| 1 | − | − |
| 2 | − | − |
| 3 | − | − |
| 4 | 1.51% | − |
| 5 | 1.25% | 0.98% |
| 6 | 1.45% | 1.08% |
| 設定 | レインボー | |
| 1〜5 | − | |
| 6 | 0.85% | |
▼7001〜8000G
| 設定 | 銅 | 銀 |
|---|---|---|
| 1 | − | − |
| 2 | 2.72% | − |
| 3 | 2.72% | 1.10% |
| 4 | 2.12% | 1.56% |
| 5 | 2.12% | 1.49% |
| 6 | 2.01% | 1.90% |
| 設定 | 金 | キリン柄 |
| 1 | − | − |
| 2 | − | − |
| 3 | − | − |
| 4 | 1.51% | − |
| 5 | 1.33% | 1.11% |
| 6 | 1.58% | 1.15% |
| 設定 | レインボー | |
| 1〜5 | − | |
| 6 | 0.91% | |
▼8001G以降
| 設定 | 銅 | 銀 |
|---|---|---|
| 1 | − | − |
| 2 | 2.73% | − |
| 3 | 2.72% | 1.10% |
| 4 | 2.51% | 1.56% |
| 5 | 2.42% | 1.43% |
| 6 | 2.35% | 1.74% |
| 設定 | 金 | キリン柄 |
| 1 | − | − |
| 2 | − | − |
| 3 | − | − |
| 4 | 1.53% | − |
| 5 | 1.33% | 1.11% |
| 6 | 1.65% | 1.16% |
| 設定 | レインボー | |
| 1〜5 | − | |
| 6 | 1.11% | |

