●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・通常バトル中
●小役確率・トレーシングモード中
●小役確率・赤7BIG中
50枚あたりのゲーム数
約43.9G
小役確率・通常バトル中
※バトル最終ゲームが攻撃ベル予約の場合、ハズレ・リプレイ・押し順3枚or8枚は共通3枚に。
※レア小役後は連撃状態となり、必ず共通3枚が出現。
小役確率・トレーシングモード中
小役確率・赤7BIG中
●小役確率・通常バトル中
●小役確率・トレーシングモード中
●小役確率・赤7BIG中
約43.9G
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
弱チェリー | 1/766.65 |
スイカ | 1/343.67 |
弱チャンス目 | 1/622.90 |
設定 | ハズレ | リプレイ |
---|---|---|
1 | 1/26.59 | 1/7.66 |
2 | 1/26.59 | 1/7.66 |
3 | 1/26.60 | 1/7.66 |
4 | 1/26.61 | 1/7.67 |
5 | 1/26.64 | 1/7.67 |
6 | 1/26.69 | 1/7.69 |
設定 | 共通3枚 | 押し順3枚 |
1 | 1/5.60 | 1/15.88 |
2 | 1/5.60 | 1/15.88 |
3 | 1/5.60 | 1/15.88 |
4 | 1/5.61 | 1/15.89 |
5 | 1/5.61 | 1/15.91 |
6 | 1/5.62 | 1/15.94 |
設定 | 押し順8枚 | 強チェリー |
1 | 1/1.71 | 1/1809.14 |
2 | 1/1.71 | 1/1809.24 |
3 | 1/1.72 | 1/1809.44 |
4 | 1/1.72 | 1/1809.84 |
5 | 1/1.72 | 1/1810.65 |
6 | 1/1.72 | 1/1812.26 |
設定 | 強チャンス目 | 大チャンス目 |
1 | 1/1809.14 | 1/8192.00 |
2 | 1/1809.24 | 1/4096.00 |
3 | 1/1809.44 | 1/2048.00 |
4 | 1/1809.84 | 1/1024.00 |
5 | 1/1810.65 | 1/0512.00 |
6 | 1/1812.26 | 1/0256.00 |
※レア小役後は連撃状態となり、必ず共通3枚が出現。
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
ハズレ | 1/51.12 |
リプレイ | 1/14.60 |
共通3枚 | 1/11.30 |
押し順3枚 | 1/31.75 |
押し順8枚 | 1/03.43 |
バトル目 | 1/05.98 |
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
リプレイ | 1/12.98 |
共通3枚 | 1/05.65 |
押し順3枚 | 1/15.88 |
押し順8枚 | 1/02.21 |
バトル目 | 1/11.88 |