■こよみレース
●注目ポイント
マネキンの色…白/赤/キリン/虹
標識…無し/有り
■ヒロイン演出
●注目ポイント
継続ゲーム数…1G/2G/3G
カットイン…無し/弱/強
PUSHボタン…無し/有り
■しのぶルーレット
●注目ポイント
継続ゲーム数…1G/2G/3G/4G
月の色…白/赤/紫
配列(初期3文字)…@倍倍怪→祝祝倍→祝祝祝/A倍倍倍→祝祝倍→祝祝祝/B怪怪怪→倍倍倍→祝祝祝/C倍倍倍→祝祝祝→祝祝祝
ちなみに、4G継続した場合は鬼鬼祝/鬼鬼鬼のどちらかの配列。「鬼」停止なら白7確定だ。
マネキンの色…白/赤/キリン/虹
標識…無し/有り
演出 | 成功率 | 本前兆 期待度 |
---|---|---|
白/標識無 | 04.99% | 04.95% |
白/標識有 | 57.46% | 89.25% |
赤/標識無 | 35.84% | 28.92% |
赤/標識有 | 100% | - |
キリン/ 標識無 |
85.48% | 92.87% |
キリン/ 標識有 |
100% | - |
虹/共通 | 100% | - |
トータル期待度 | |
演出期待度 | 07.14% |
前兆込みの 期待度 |
13.17% |
成功時の ボーナス期待度 |
04.69% |
■ヒロイン演出
継続ゲーム数…1G/2G/3G
カットイン…無し/弱/強
PUSHボタン…無し/有り
1G完結 | ||
演出 | 成功率 | 本前兆 期待度 |
---|---|---|
CI無/P無 | 16.66% | 29.46% |
CI無/P有 | 74.20% | 45.95% |
CI弱/P無 | 43.89% | 71.16% |
CI弱/P有 | 90.34% | 90.46% |
CI強/P無 | 56.06% | 100% |
CI強/P有 | 100% | - |
2G完結 | ||
演出 | 成功率 | 本前兆 期待度 |
CI無/P無 | 08.63% | 04.91% |
CI無/P有 | 42.68% | 09.81% |
CI弱/P無 | 21.19% | 15.73% |
CI弱/P有 | 90.48% | 44.64% |
CI強/P無 | 78.24% | 80.99% |
CI強/P有 | 100% | - |
3G完結 | ||
演出 | 成功率 | 本前兆 期待度 |
共通 | ほぼ100% | 100% |
トータル期待度 | |
演出期待度 | 18.39% |
前兆込みの 期待度 |
30.29% |
成功時の ボーナス期待度 |
05.99% |
■しのぶルーレット
継続ゲーム数…1G/2G/3G/4G
月の色…白/赤/紫
配列(初期3文字)…@倍倍怪→祝祝倍→祝祝祝/A倍倍倍→祝祝倍→祝祝祝/B怪怪怪→倍倍倍→祝祝祝/C倍倍倍→祝祝祝→祝祝祝
1G完結 | ||
演出 | 成功率 | 本前兆 期待度 |
---|---|---|
共通 | 100% | - |
2G完結 | ||
演出 | 成功率 | 本前兆 期待度 |
月白/@ | 31.61% | 28.59% |
月白/A | 74.25% | 32.32% |
月白/B | 71.95% | 48.38% |
月白/C | 100% | - |
月赤/@ | 59.95% | 54.52% |
月赤/A | 75.42% | 79.66% |
月赤/B | 81.34% | 93.94% |
月赤/C | 100% | - |
月紫/共通 | 必ず次ゲームへ | |
3G完結 | ||
演出 | 成功率 | 本前兆 期待度 |
月白/@ | 58.11% | 05.50% |
月白/A | 82.78% | 07.99% |
月白/B | 100% | - |
月白/C | 100% | - |
月赤/@ | 87.23% | 33.43% |
月赤/A | 93.52% | 34.67% |
月赤/B | 100% | - |
月赤/C | 100% | - |
月紫/@ | 88.74% | 100% |
月赤/A | 85.30% | 100% |
月赤/B | 100% | - |
月赤/C | 100% | - |
4G完結 | ||
演出 | 成功率 | 本前兆 期待度 |
共通 | 100% | - |
トータル期待度 | |
演出期待度 | 73.25% |
前兆込みの 期待度 |
81.45% |
成功時の ボーナス期待度 |
11.97% |
ちなみに、4G継続した場合は鬼鬼祝/鬼鬼鬼のどちらかの配列。「鬼」停止なら白7確定だ。