●小役確率・通常時
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
▼払い出し枚数
ベル…6枚
角チェリー…4枚
右リール中段に
→リプレイ=弱チェリー
→それ以外=強チェリー
中段チェリー…7枚
スイカ…7枚
チャンスリプ
→A=スベリなし
→B=スベリあり
小役確率・通常時
1000円あたりのゲーム数
31.0〜31.6G
小役確率・ボーナス中
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
▼払い出し枚数
ベル…6枚
角チェリー…4枚
右リール中段に
→リプレイ=弱チェリー
→それ以外=強チェリー
中段チェリー…7枚
スイカ…7枚
チャンスリプ
→A=スベリなし
→B=スベリあり
| 設定 | 押し順ベル | 共通ベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/4.61 | 1/28.99 |
| 2 | 1/4.64 | 1/28.24 |
| 3 | 1/4.66 | 1/27.52 |
| 4 | 1/4.69 | 1/26.85 |
| 5 | 1/4.72 | 1/26.20 |
| 6 | 1/4.75 | 1/25.59 |
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 1/120.03 | 1/105.36 |
| 2 | 1/113.78 | 1/101.76 |
| 3 | 1/108.15 | 1/098.40 |
| 4 | 1/103.04 | 1/095.26 |
| 5 | 1/098.40 | 1/092.43 |
| 6 | 1/094.16 | 1/089.78 |
| 設定 | チャンスリプA | チャンスリプB |
|---|---|---|
| 1 | 1/198.59 | 1/130.81 |
| 2 | 1/198.59 | 1/130.29 |
| 3 | 1/192.19 | 1/129.01 |
| 4 | 1/189.41 | 1/127.01 |
| 5 | 1/186.18 | 1/124.59 |
| 6 | 1/184.09 | 1/123.65 |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 強チェリー | 1/0228.35 |
| 中段チェリー | 1/2849.39 |
| 特殊12枚 | 1/6553600 |
1000円あたりのゲーム数
31.0〜31.6G
小役確率・ボーナス中
| H・BIG中 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 15枚役 | 1/001.12 |
| BARハズレ | 1/009.72 |
| BAR揃い | 1/134.85 |
| N・BIG中 | ||
| 設定 | 12枚役 | |
|---|---|---|
| 1〜6 | 1/1.00 | |
| 設定 | 赤REG | 青REG |
| 1 | 1/612.49 | 1/601.25 |
| 2 | 1/585.14 | 1/601.25 |
| 3 | 1/546.13 | 1/579.96 |
| 4 | 1/516.03 | 1/569.88 |
| 5 | 1/489.07 | 1/560.14 |
| 6 | 1/464.79 | 1/550.72 |
| REG中 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 6択ベル | 1/0001.13 |
| 共通ベル | 1/0009.15 |
| 特殊役 | 1/0199.80 |
| 中段チェリー | 1/6553.60 |