●小役確率・通常時
●1000円あたりのゲーム数
●ART中のリプレイ確率
●小役確率・ボーナス中
▼払い出し枚数
ベル…4or12枚
※約1/66(実戦値)で12枚
※ベル小V入賞で強ベル
チェリー…4枚
※右リール中段にベルなしで強チェリー
※強チェリーAとBの性能はどちらも同じ
スイカ…4枚
※平行揃いで強スイカ
チャンス目
※右上がりにボーナス絵柄/スイカでチャンス目A
※スベリ小役ハズレでチャンス目B
小役確率・通常時
1000円あたりのゲーム数
30.60〜30.51G
ART中のリプレイ確率
小役確率・ボーナス中
●1000円あたりのゲーム数
●ART中のリプレイ確率
●小役確率・ボーナス中
▼払い出し枚数
ベル…4or12枚
※約1/66(実戦値)で12枚
※ベル小V入賞で強ベル
チェリー…4枚
※右リール中段にベルなしで強チェリー
※強チェリーAとBの性能はどちらも同じ
スイカ…4枚
※平行揃いで強スイカ
チャンス目
※右上がりにボーナス絵柄/スイカでチャンス目A
※スベリ小役ハズレでチャンス目B
| 設定 | 5択ベル |
|---|---|
| 1 | 1/5.42 |
| 2 | 1/5.43 |
| 3 | 1/5.45 |
| 4 | 1/5.50 |
| 5 | 1/5.52 |
| 6 | 1/5.53 |
| チェリー | ||
| 設定 | 弱 | 強A |
|---|---|---|
| 1 | 1/116.40 | 1/436.91 |
| 2 | 1/116.40 | 1/436.91 |
| 3 | 1/116.40 | 1/436.91 |
| 4 | 1/106.56 | 1/364.09 |
| 5 | 1/106.56 | 1/364.09 |
| 6 | 1/106.56 | 1/364.09 |
| 設定 | 強B | 中段 |
| 1 | 1/1310.72 | 1/32768 |
| 2 | 1/1310.72 | 1/32768 |
| 3 | 1/1310.72 | 1/32768 |
| 4 | 1/1092.27 | 1/32768 |
| 5 | 1/1092.27 | 1/32768 |
| 6 | 1/1092.27 | 1/32768 |
| スイカ | ||
| 設定 | 弱 | 強 |
|---|---|---|
| 1 | 1/128.00 | 1/431.16 |
| 2 | 1/127.75 | 1/431.16 |
| 3 | 1/122.73 | 1/417.43 |
| 4 | 1/122.50 | 1/414.78 |
| 5 | 1/117.45 | 1/397.19 |
| 6 | 1/116.20 | 1/385.51 |
| チャンス目 | ||
| 設定 | A | B |
|---|---|---|
| 1 | 1/277.69 | 1/277.69 |
| 2 | 1/274.21 | 1/274.21 |
| 3 | 1/271.93 | 1/271.93 |
| 4 | 1/268.59 | 1/268.59 |
| 5 | 1/266.41 | 1/266.41 |
| 6 | 1/263.20 | 1/263.20 |
| 設定 | 強ベル | リーチ目役 |
|---|---|---|
| 1〜6 | 1/4096.00 | 1/16384 |
| 設定 | リプレイ合成 |
|---|---|
| 1〜6 | 1/7.30 |
| 設定 | SIN合成 |
|---|---|
| 1〜6 | 1/12.05 |
1000円あたりのゲーム数
30.60〜30.51G
ART中のリプレイ確率
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 通常リプ | 1/0001.47 |
| リリチェ | 1/0072.50 |
| C.C.フェイク | 1/0136.53 |
| 中段C.C. | 1/1092.27 |
| 斜めC.C. | 1/3276.80 |
小役確率・ボーナス中
| BIG中 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 通常ベル | 1/00001.14 |
| 強ベル | 1/00199.80 |
| 弱チェリー | 1/00026.66 |
| 強チェリー | 1/00079.92 |
| 中段チェリー | 1/04096.00 |
| 弱スイカ | 1/00033.44 |
| 強スイカ | 1/00099.90 |
| チャンス目A/B | 1/08192.00 |
| リーチ目役 | 1/16384.00 |
| C.C.フェイク | 1/00039.01 |
| C.C.平行 | 1/00292.57 |
| C.C.斜め | 1/04096.00 |
| 特リプ合成 | 1/01638.40 |
| ハズレ | 1/16384.00 |
| REG中 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 通常ベル | 1/0002.00 |
| 強ベル | 1/0049.99 |
| 弱チェリー | 1/0003.95 |
| 強チェリー | 1/0019.99 |
| 中段チェリー | 1/0963.75 |
| 弱スイカ | 1/0008.00 |
| 強スイカ | 1/0032.00 |
| チャンス目A/B | 1/2048.00 |
| リーチ目役 | 1/4096.00 |
| C.C.平行 | 1/2048.00 |
| C.C.斜め | 1/2048.00 |
| 3択リプ | 1/0085.33 |
| 特リプ合成 | 1/0170.67 |
| ハズレ | 1/4096.00 |
| ギアスラッシュ中 | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 通常ベル | 1/003.28 |
| 強ベル | 1/032.77 |
| 強チェリー | 1/122.27 |
| C.C.フェイク | 1/016.38 |
| C.C.平行 | 1/002.43 |
| C.C.斜め | 1/008.19 |
| 特リプ | 1/065.54 |
| ハズレ | 1/021.85 |