会員登録

TOPへ

吉宗RISING

吉宗RISING

天井ハイエナ期待値

思わぬ激アマ台が転がっている可能性も!

通常時を最大1200G消化でAT「爆走大盤振舞」に当選。ただし、設定変更後(リセット)やAT単発終了後は天井が800Gとなる。

それらの天井短縮台であれば、100〜150Gほどハマっているだけで十分に打てる期待値となっているぞ。

なお、本機は将軍ボーナス(RB)当選では通常時の消化ゲーム数がリセットされない。現在のハマリゲーム数は、必ず液晶上のゲーム数から確認しよう。

ハイエナ期待値
(天井非短縮時)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
0000G -1547円 -3013円 096.8%
0050G 0-406円 -1870円 099.1%
0100G 0+383円 -1072円 100.9%
0150G +1245円 0-207円 103.0%
0200G 0-488円 -1909円 098.9%
0250G 0+452円 0-972円 101.1%
0300G -2048円 -3491円 095.8%
0350G -1212円 -2654円 097.4%
0400G 0-285円 -1720円 099.4%
0450G 0+500円 0-922円 101.2%
0500G 0+333円 -1074円 100.8%
0550G +1210円 0-186円 103.0%
0600G +2207円 0+819円 105.9%
0650G +3167円 +1786円 109.0%
0700G +3365円 +2009円 109.9%
0750G +4281円 +2929円 113.5%
0800G +3560円 +2235円 110.9%
0850G +4530円 +3210円 114.9%
0900G +5475円 +4169円 119.6%
0950G +6500円 +5205円 125.7%
1000G +6291円 +5079円 127.0%
1050G +7359円 +6161円 135.7%
1100G +8124円 +6959円 145.1%

算出条件
着席後30G以内の当選はサンプルから除外
朝イチ1回目と天井短縮時のATはサンプルから除外
天井非短縮以外の状況は不問
AT終了後は1G回してヤメ

ハイエナ期待値
(AT単発終了時)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
000G 000+39円 0-1531円 100.1%
050G 0+1212円 00-356円 102.7%
100G 0+2095円 00+530円 105.0%
150G 0+3140円 0+1571円 107.8%
200G 0+3570円 0+2003円 109.1%
250G 0+4615円 0+3045円 112.5%
300G 0+3984円 0+2340円 109.9%
350G 0+5053円 0+3407円 113.2%
400G 0+6175円 0+4529円 117.3%
450G 0+7127円 0+5486円 121.3%
500G 0+7774円 0+6119円 123.9%
550G 0+8939円 0+7283円 129.7%
600G +10112円 0+8465円 137.1%
650G +11349円 0+9705円 146.3%
700G +12675円 +11030円 158.4%

ハイエナ期待値
(設定変更時)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
000G 0-1088円 0-2642円 097.8%
050G 00+111円 0-1446円 100.2%
100G 0+1130円 00-432円 102.6%
150G 0+2029円 00+468円 104.8%
200G 0+2649円 0+1079円 106.4%
250G 0+3669円 0+2091円 109.4%
300G 0+3526円 0+1934円 108.8%
350G 0+4722円 0+3113円 112.5%
400G 0+5960円 0+4343円 116.8%
450G 0+7015円 0+5396円 121.1%
500G 0+7752円 0+6119円 124.2%
550G 0+8844円 0+7214円 129.9%
600G +10068円 0+8431円 137.1%
650G +11258円 0+9629円 146.2%
700G +12501円 +10876円 158.0%

算出条件
着席後30G以内の当選はサンプルから除外
天井非短縮時のATはサンプルから除外
天井短縮以外の状況は不問
AT終了後は1G回してヤメ

狙い目ライン
換金率 朝イチ以外 AT単発後 リセット
等価
590G 100G 150G
5.6枚
700G 200G 250G

【引用元】ツラヌキメソッド
※外部サイトに遷移します


※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)DAITO GIKEN,INC.

機種TOP
Myページへ追加
TOP
BBS