通常時の小役確率・べース
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/0076.2 |
| 強チェリー | 1/0655.4 |
| スイカ | 1/0065.5 |
| チャンス目 | 1/0182.0 |
| ギラギラチェリー | 1/9362.3 |
| 共通ベル確率 | |
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/496.5 |
| 2 | 1/327.7 |
| 3 | 1/284.9 |
| 4 | 1/234.1 |
| 5 | 1/199.8 |
| 6 | 1/172.5 |
| 50枚あたりのゲーム数 (設定1) |
| 39.3G |
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 1/0076.2 |
| 強チェリー | 1/0655.4 |
| スイカ | 1/0065.5 |
| チャンス目 | 1/0182.0 |
| ギラギラチェリー | 1/9362.3 |
| 共通ベル確率 | |
| 設定 | 確率 |
|---|---|
| 1 | 1/496.5 |
| 2 | 1/327.7 |
| 3 | 1/284.9 |
| 4 | 1/234.1 |
| 5 | 1/199.8 |
| 6 | 1/172.5 |
| 50枚あたりのゲーム数 (設定1) |
| 39.3G |