通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/07.3 |
赤チェリー | 1/41.7 |
白チェリー | 1/21.8 |
スイカ | 1/27.0 |
通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
設定 | ベル | |
---|---|---|
1 | 1/6.0 | |
2 | 1/5.9 | |
3 | 1/5.8 | |
エミリア | 1/5.6 | |
レム | ||
ラム | ||
設定 | リーチ目リプレイA | リーチ目リプレイB |
1 | 1/6553.6 | 1/21845.3 |
2 | 1/5957.8 | |
3 | ||
エミリア | 1/5041.2 | 1/16384.0 |
レム | ||
ラム | ||
設定 | 1枚役A | 1枚役B |
1 | 1/978.1 | 1/532.8 |
2 | 1/897.8 | 1/474.9 |
3 | 1/851.1 | 1/434.0 |
エミリア | 1/840.2 | 1/420.1 |
レム | ||
ラム | ||
設定 | 特殊1枚役A | 特殊1枚役B |
1 | 1/1310.7 | 1/2621.4 |
2 | 1/1285.0 | 1/2520.6 |
3 | ||
エミリア | 1/1236.5 | 1/2340.6 |
レム | ||
ラム | ||
設定 | 特殊1枚役C | 特殊1枚役D |
1 | 1/6553.6 | 1/10922.7 |
2 | 1/5957.8 | |
3 | ||
エミリア | 1/5041.2 | 1/09362.3 |
レム | ||
ラム |
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 39.7G |
2 | 40.0G |
3 | 40.5G |
エミリア | 41.8G |
レム | |
ラム |