| ボーナス期待度 | ||
| 設定 | チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 2.0% | 20.9% |
| 2 | 2.4% | 21.4% |
| 3 | 3.0% | 22.7% |
| 4 | 3.7% | 24.7% |
| 5 | 4.2% | 26.1% |
| 6 | 5.3% | 29.2% |
| 設定 | チャンス目 | |
| 1〜6 | 4.2% | |
★ART中のボーナスはBBのみで、通常時のボーナスはBBとMBどちらの可能性もあり。ただし、チャンス目同時成立時は必ずBBとなる。なお下段リプレイとの同時成立期待度はRT状態によって異なるが、ART中の出現はボーナス確定となる。
■ボーナス確率詳細
| 小役+ボーナス確率 | ||
| 設定 | 下段リプレイ | チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/4096.00 | 1/4096.00 |
| 2 | 1/3449.26 | 1/3449.26 |
| 3 | 1/2730.67 | 1/2730.67 |
| 4 | 1/2184.53 | 1/2184.53 |
| 5 | 1/1927.53 | 1/1927.53 |
| 6 | 1/1489.45 | 1/1489.45 |
| 設定 | スイカ | チャンス目 |
| 1 | 1/458.29 | 1/2340.57 |
| 2 | 1/445.82 | |
| 3 | 1/412.18 | |
| 4 | 1/370.26 | |
| 5 | 1/343.12 | |
| 6 | 1/293.88 | |

