★全連続演出共通で、次回予告が発生すれば成功確定!
金太郎、頼み込む!
理事を説得すれば成功
金太郎、走る!
加代に出会えれば成功
金太郎、飛び乗る!
風船を割れば成功
金太郎、食い下がる!
企画書を取り戻せば成功
金太郎、襲撃される!
郷田を撃退すれば成功
金太郎、怒髪天!
千秋を救出すれば成功
金太郎、大暴れ!
島野を撃退すれば成功
理事を説得すれば成功
ゲーム数 | チャンスアップ |
---|---|
1G目 | 赤タイトル |
2G目 | 土下座/「上等だぁ!」 |
3G目 | 突入時点でアツい |
ゲーム数 | 確定パターン |
2G目 | 「上等だぁ!」+豹柄PUSH |
3G目 | 赤文字+デカPUSH |
金太郎、走る!
加代に出会えれば成功
ゲーム数 | チャンスアップ |
---|---|
1G目 | 赤タイトル/右ルート選択 |
2G目 | 左ルート:男が激怒 右ルート:鉄骨が多い ルート共通:「上等だぁ!」 |
3G目 | 襖が豹柄 |
ゲーム数 | 確定パターン |
1G目 | いきなり加代登場 |
2G目 | 鉄骨に潰される (復活確定) |
3G目 | ファイヤマン出現 |
金太郎、飛び乗る!
風船を割れば成功
ゲーム数 | チャンスアップ |
---|---|
1G目 | 赤タイトル |
2G目 | ピンク背景/PUSH長押し |
3G目 | 突入時点でアツい |
ゲーム数 | 確定パターン |
2G目 | ファイヤマン出現 |
金太郎、食い下がる!
企画書を取り戻せば成功
ゲーム数 | チャンスアップ |
---|---|
1G目 | 赤タイトル/男社員怒る |
2G目 | 金太郎激怒/ドアが赤 |
3G目 | 背景が赤/「上等だぁ!」 |
ゲーム数 | 確定パターン |
3G目 | レインボーカットイン |
金太郎、襲撃される!
郷田を撃退すれば成功
ゲーム数 | チャンスアップ |
---|---|
1G目 | 赤タイトル |
2G以降 | 金太郎攻撃 敵の攻撃かわす PUSH出現 |
ゲーム数 | 確定パターン |
2・3G目 | ここで敗北 |
2G以降 | 椎名登場 |
金太郎、怒髪天!
千秋を救出すれば成功
ゲーム数 | チャンスアップ |
---|---|
1G目 | 赤タイトル |
2G目 | 敵が多い 敵の攻撃かわす |
3G目 | 画面分割で押し合い PUSH出現 |
ゲーム数 | 確定パターン |
2G目 | ここで敗北 |
2・3G目 | 椎名登場 |
金太郎、大暴れ!
島野を撃退すれば成功
ゲーム数 | チャンスアップ |
---|---|
1G目 | 赤タイトル |
2・3G目 | 金太郎攻撃 敵の攻撃かわす PUSH出現 |
4G目 | 画面枠が炎 PUSH出現 |
ゲーム数 | 確定パターン |
2・3G目 | ここで敗北 |
2G以降 | 椎名登場 |