チャンス目 | ||
設定 | A/B | C |
---|---|---|
1 | 20.40% | 20.12% |
2 | 20.40% | 20.61% |
3 | 20.40% | 21.08% |
4 | 20.40% | 22.49% |
5 | 20.40% | 24.28% |
6 | 20.40% | 25.99% |
チェリー | ||
設定 | 弱 | 強 |
---|---|---|
1 | 0.33% | 20.12% |
2 | 0.31% | 20.61% |
3 | 0.29% | 21.08% |
4 | 0.27% | 22.49% |
5 | 0.26% | 24.28% |
6 | 0.24% | 25.99% |
設定 | スイカ |
---|---|
1 | 3.97% |
2 | 4.23% |
3 | 4.50% |
4 | 5.01% |
5 | 5.27% |
6 | 5.53% |
設定 | 中段チェリー | レアベル |
---|---|---|
1〜6 | 93.75% | 50.00% |
★ラージャンBONUSの可能性があるのは中段チェリーとレアベルの2つのみ。
・中段チェリーは1/16でラージャンBONUS、1/16でクエストGフリーズ
・レアベルは1/2でラージャンBONUS、1/2でクエストGフリーズ