カイジ
<設定2・通常A&B>
通常A滞在時
通常B滞在時


通常A滞在時
1P     … 3.91%
2P     … 1.95%
3P     … 1.95%
4P     … 1.56%
5  〜20 P… 6.84%
21 〜24 P… 6.84%
25 〜32 P… 6.84%
33 〜64 P… 6.84%
65 〜96 P… 6.84%
97 〜128 P… 6.45%
129 〜160 P… 0.10%
161 〜192 P… 0.10%
193 〜224 P… 5.13%
225 〜256 P… 0.10%
257 〜320 P… 1.46%
321 〜384 P… 0.10%
385 〜448 P… 3.91%
449 〜512 P… 0.10%
513 〜576 P… 0.98%
577 〜640 P… 0.10%
641 〜704 P… 2.93%
705 〜768 P… 4.88%
769 〜832 P… 1.71%
833 〜896 P… 0.10%
897 〜960 P… 1.71%
961 〜1024P… 8.79%
1025〜1088P… 0.10%
1089〜1152P… 0.10%
1153〜1216P… 0.10%
1217〜1280P…17.53%
平均…454.49P

通常B滞在時
1P     … 2.44%
2P     … 1.46%
3P     … 1.46%
4P     … 1.46%
5  〜20 P… 4.39%
21 〜24 P… 4.39%
25 〜32 P… 4.39%
33 〜64 P… 4.39%
65 〜96 P… 4.39%
97 〜128 P… 4.54%
129 〜160 P… 0.10%
161 〜192 P… 0.10%
193 〜224 P… 5.13%
225 〜256 P… 0.10%
257 〜320 P…15.04%
321 〜384 P… 0.10%
385 〜448 P… 4.64%
449 〜512 P… 0.10%
513 〜576 P…14.65%
577 〜640 P… 0.10%
641 〜704 P… 0.98%
705 〜768 P… 3.42%
769 〜832 P… 0.98%
833 〜896 P… 0.10%
897 〜960 P… 0.98%
961 〜1024P… 4.88%
1025〜1088P… 0.10%
1089〜1152P… 0.10%
1153〜1216P… 0.10%
1217〜1280P…14.99%
平均…457.21P

Myページへ追加
TOP
スロ検索
パチ検索
コラム
Myページ
収支手帳
BBS
新着情報