通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 | |
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
リプレイ | 1/7.3 |
ツボ | − |
確定リプレイ | − |
通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
設定 | ベル | チェリーA |
---|---|---|
1 | 1/5.9 | 1/32.0 |
2 | 1/5.8 | 1/31.0 |
3 | 1/5.8 | 1/31.0 |
4 | 1/5.7 | 1/30.0 |
5 | 1/5.6 | 1/30.0 |
6 | 1/5.6 | 1/30.0 |
設定 | チェリーB | スイカA |
1 | 1/2730 | 1/79 |
2 | 1/2730 | 1/78 |
3 | 1/2730 | 1/77 |
4 | 1/2520 | 1/76 |
5 | 1/2520 | 1/75 |
6 | 1/2114 | 1/75 |
設定 | スイカB | スイカAB合算 |
1 | 1/680 | 1/64.0 |
2 | 1/680 | 1/62.0 |
3 | 1/660 | 1/62.0 |
4 | 1/640 | 1/61.0 |
5 | 1/640 | 1/61.0 |
6 | 1/620 | 1/59.0 |
50枚あたりのゲーム数 |
約37.7G |